| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA02FC4E54 | INTERVENTO URGENTE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE ELETTROPOMPA A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA L. SCIASCIA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CALTANISSETTA. | ZA02FC4E54 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE BOLOGNA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.631,76 | — | — | 14 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z76316B620 | CORTE DI CASSAZIONE - COMUNE C/BRACCO ANTONINO - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - NOMINA LEGALE - AVV. RAFFELE PALERMO | Z76316B620 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE | CLAUDIA PATRIZIA PIAZZA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 4.197,96 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z3E2FC1F53 | SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILIT DELLE SCUOLE COMUNALI DI CALTANISSETTA. STRALCIO RELATIVO AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ARCANGELO RUSSO DI VIA TERRAMAGRA (CORSO ITALIA) DEL VILLAGGIO SANTA BARBARA A CALTANISSETTA | Z3E2FC1F53 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | N/D | — | — | 2.325,60 | — | — | 14 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z93316A764 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI RIFERITI AL CER 080318 (CARTUCCE E TONER ESAURITI) | Z93316A764 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.400,00 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZD7316A03A | TRIB.CIV. - ZAGARELLA GERLANDO C/COMUNE - RISARCIMENTO DANNI MORALI E PATRIMONIALI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO - NOMINA LEGALE AVV. ANNA STELLA | ZD7316A03A | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE | CLAUDIA PATRIZIA PIAZZA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.100,00 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z2B313B0E9 | FORNITURA BANDIERE PER LA POLIZIA MUNICIPALE CM200 X 300 | Z2B313B0E9 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE | CLAUDIO PATERNO' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 272,00 | — | — | 02 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z2A2FC5E91 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ROCKNISSETTA- FREEMUSIC FESTIVAL APPROVATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SPESA CORRENTE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. | Z2A2FC5E91 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE URBANISTICA | GIUSEPPA LACAGNINA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 15.000,00 | — | — | 14 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z782FC9ACF | SERVIZI DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA DEMANIALE DELL'EX CASERMA CAPITANO FRANCO, DA ADIBIRE A CENTRI LUDICI, LUDOTECHE ETC PER MINORI DA 4 A 18 ANNI | Z782FC9ACF | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 18.766,70 | — | — | 15 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z8B31723B7 | FORNITURA MATERIALE VARIO BELLOMO | Z8B31723B7 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE | CLAUDIO PATERNO' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 369,22 | — | — | 21 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z8B3001F19 | FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE DA INSERIRE IN AREE A VERDE CITTADINO | Z8B3001F19 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 8.159,60 | — | — | 29 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z262FC9B42 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. N. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGV. N. 50/2016 ALLA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI COMITATO DI CALTANISSETTA APS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO“SCA-LETTA PROGETTO CULTURALE PER LA VALORIZZAZIONE E L'ANIMAZIONE GIOVANILE DELLE SCALINATE NISSENE” BILANCIO PARTECIPATIVO | Z262FC9B42 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE URBANISTICA | GIUSEPPA LACAGNINA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 18.000,00 | — | — | 15 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z0D3147E91 | RIGENERAZIONE CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE | Z0D3147E91 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE | CLAUDIO PATERNO' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.000,00 | — | — | 08 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZE4317BA2F | SERVIZIO DI DISINFEZIONE PERIODICA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE VOLTA AL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID 19 | ZE4317BA2F | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione | N/D | — | — | 23.500,00 | — | — | 23 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 0164027F58 | FORNITURA E COLLOCAZIONE DI STRUTTURA PER SKATE-BOARD PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DI PIAN DEL LAGO 2. CALTANISSETTA | 231471 | — | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | VINCENZO ARCANGELO MAIDA | Procedura aperta | N/D | — | — | 37.488,75 | — | — | 20 Maggio 2008 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZB7152CE87 | LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | ZB7152CE87 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIORGIO SALAMANCA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 930,00 | — | — | 29 Giugno 2015 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo