| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3E2FC1F53 | SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILIT DELLE SCUOLE COMUNALI DI CALTANISSETTA. STRALCIO RELATIVO AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ARCANGELO RUSSO DI VIA TERRAMAGRA (CORSO ITALIA) DEL VILLAGGIO SANTA BARBARA A CALTANISSETTA | Z3E2FC1F53 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | N/D | — | — | 2.325,60 | — | — | 14 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z93316A764 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI RIFERITI AL CER 080318 (CARTUCCE E TONER ESAURITI) | Z93316A764 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.400,00 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z782FC9ACF | SERVIZI DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA DEMANIALE DELL'EX CASERMA CAPITANO FRANCO, DA ADIBIRE A CENTRI LUDICI, LUDOTECHE ETC PER MINORI DA 4 A 18 ANNI | Z782FC9ACF | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 18.766,70 | — | — | 15 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z8B3001F19 | FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE DA INSERIRE IN AREE A VERDE CITTADINO | Z8B3001F19 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 8.159,60 | — | — | 29 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZE4317BA2F | SERVIZIO DI DISINFEZIONE PERIODICA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE VOLTA AL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID 19 | ZE4317BA2F | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione | N/D | — | — | 23.500,00 | — | — | 23 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZCF3181597 | SERVIZIO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO E PROTEZIONE (ART. 31 D.LGS. N. 81/2008 E SS,MM,II) PER LA DURATA DI ANNI 2 (2021-2022) | ZCF3181597 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 26.600,00 | — | — | 27 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZF5263AF02 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA TRANSITABILITÀ DI ALCUNE STRADE ALL'INTERNO DEL CIMITERO ANGELI NELLA ZONA IN AMPLIAMENTO | ZF5263AF02 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 21.066,00 | — | — | 11 Dicembre 2018 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZF1318CA56 | CROCE ROSSA ITALIANA PER SERVIZIO SANITARIO PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DI VIA FERDINANDO I DAL 17.04.2021 AL 08.05.2021 | ZF1318CA56 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.400,00 | — | — | 29 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z0631B7427 | ACCORDO QUADRO PER LA PULIZIA DELLE ERBE INFESTANTI E REALIZZAZIONE FASCE PARAFUOCO PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO IN AREE DEL CENTRO ABITATO DI CALTANISSETTA | Z0631B7427 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 27.000,00 | — | — | 13 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z0731B35AC | SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PILOTA PROVVIDENZA PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA E URBANIZZAZIONI COMPLEMENTARI IN DUE ISOLATI DEL QUARTIERE PROVVIDENZA A CALTANISSETTA. | Z0731B35AC | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.450,00 | — | — | 12 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z4331B1DA5 | CROCE ROSSA ITALIANA ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DI VIA FERDINANDO I PERIODO DAL 15.05.2021 AL 03.07.2021 | Z4331B1DA5 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.200,00 | — | — | 12 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZC731CDFF6 | SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO E RICREATIVO (CAMPETTO DI CALCETTO) E RIQQULIFICAZIONE DELL'AREA A VERDE CIRCOSTANTE DI VIA C.PAVESE IN CALTANISSETTA. | ZC731CDFF6 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 757,70 | — | — | 20 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 52536232D9 | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BITUMATURA DI SEDI STRADALI DA COMPENSARE CON IL TRASFERIMENTO DI CASE CANTONIERE | 5139364 | 1 | LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA GIA PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA | PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA | GIUSEPPE TOMASELLA | Procedura aperta | N/D | Deserta | — | 339.917,00 | — | — | 03 Marzo 2014 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0EB242843 | Lavori urgenti per la manutenzione di alcuni tratti di strade comunali | G00371-9399d55b-2635-4797-babe-355420c98d7b | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 12.000,00 | 12.000,00 | Romano s.r.l.s. | 21 Marzo 2024 | 21 Marzo 2024 | Caltanissetta | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B055BDDA92 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE MECCANICO PER LA MOBILIT LENTA LUNGO LA SCALINATA ALESSANDRO MANZONI E RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIA CRISPI FINO AL CORSO VITTORIO EMANUELE. CUP: J91B21000910001. INTERVENTO FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DEL P.N.R.R. M5 C2 I2.1. APPROVAZI | G00322-373af3c5-7d7a-461e-b353-b8608171fb8a | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | N/D | Aggiudicata | — | 450.900,89 | 331.698,39 | CANGERI GIUSEPPE | 27 Marzo 2024 | 09 Febbraio 2024 | Caltanissetta | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo