| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA02FC4E54 | INTERVENTO URGENTE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE ELETTROPOMPA A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA L. SCIASCIA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CALTANISSETTA. | ZA02FC4E54 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE BOLOGNA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.631,76 | — | — | 14 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z3E2FC1F53 | SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILIT DELLE SCUOLE COMUNALI DI CALTANISSETTA. STRALCIO RELATIVO AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ARCANGELO RUSSO DI VIA TERRAMAGRA (CORSO ITALIA) DEL VILLAGGIO SANTA BARBARA A CALTANISSETTA | Z3E2FC1F53 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | N/D | — | — | 2.325,60 | — | — | 14 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z93316A764 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI RIFERITI AL CER 080318 (CARTUCCE E TONER ESAURITI) | Z93316A764 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.400,00 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z782FC9ACF | SERVIZI DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA DEMANIALE DELL'EX CASERMA CAPITANO FRANCO, DA ADIBIRE A CENTRI LUDICI, LUDOTECHE ETC PER MINORI DA 4 A 18 ANNI | Z782FC9ACF | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 18.766,70 | — | — | 15 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z8B3001F19 | FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE DA INSERIRE IN AREE A VERDE CITTADINO | Z8B3001F19 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 8.159,60 | — | — | 29 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZE4317BA2F | SERVIZIO DI DISINFEZIONE PERIODICA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE VOLTA AL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID 19 | ZE4317BA2F | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione | N/D | — | — | 23.500,00 | — | — | 23 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 0164027F58 | FORNITURA E COLLOCAZIONE DI STRUTTURA PER SKATE-BOARD PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DI PIAN DEL LAGO 2. CALTANISSETTA | 231471 | — | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | VINCENZO ARCANGELO MAIDA | Procedura aperta | N/D | — | — | 37.488,75 | — | — | 20 Maggio 2008 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZB7152CE87 | LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | ZB7152CE87 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIORGIO SALAMANCA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 930,00 | — | — | 29 Giugno 2015 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 023352139F | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO - ANNO 2009. | 308581 | — | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | VINCENZO ARCANGELO MAIDA | Affidamento in economia - cottimo fiduciario | N/D | — | — | 94.948,07 | — | — | 07 Novembre 2008 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZCF3181597 | SERVIZIO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO E PROTEZIONE (ART. 31 D.LGS. N. 81/2008 E SS,MM,II) PER LA DURATA DI ANNI 2 (2021-2022) | ZCF3181597 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 26.600,00 | — | — | 27 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z34165389C | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA S. LUCIA DI CALTANISSETTA | Z34165389C | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | EDUARDO GARITO | Affidamento in economia - cottimo fiduciario | N/D | — | — | 39.000,00 | — | — | 01 Ottobre 2015 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z9C0A06FB9 | LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DEL QUARTIERE S.BARBARA DI CALTANISSETTA | Z9C0A06FB9 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | ARMANDO AMICO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.200,00 | — | — | 23 Maggio 2013 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZF5263AF02 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA TRANSITABILITÀ DI ALCUNE STRADE ALL'INTERNO DEL CIMITERO ANGELI NELLA ZONA IN AMPLIAMENTO | ZF5263AF02 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE TOMASELLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 21.066,00 | — | — | 11 Dicembre 2018 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 5701339DC4 | SISTEMAZIONE AREA ESPOSITIVA DEL MERCATO RIONALE DI VIA L.RIZZO | 5545376 | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | COSTANTINO SCARANTINO | Affidamento in economia - cottimo fiduciario | N/D | — | — | 49.794,19 | — | — | 09 Aprile 2014 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZA63148B5F | SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA DI C/DA STRETTO IN CALTANISSETTA | ZA63148B5F | 1 | COMUNE DI CALTANISSETTA | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | GIUSEPPE BOLOGNA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 39.500,00 | — | — | 08 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo