| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB3316A24A | SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA MEDICALIZZATA AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56 DEL 19.04.2017, INTITOLATO “DISPOSIZIONE INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LGS. N. 50/2016”. | ZB3316A24A | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | IVAN JOSEPH DUCA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 500,00 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z6A3167B01 | ASSEGNAZIONE SOMMA PER SERVIZIO PROFESSIONALE ASSISTENZA SOCIALE | Z6A3167B01 | 1 | COMUNE DI NASO | AREA AMMINISTRATIVA | CARMELA CALIO' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.125,00 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZF13169F64 | CONSULENZA PROCESSI AZIENDALI | ZF13169F64 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | IVAN JOSEPH DUCA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 500,00 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z9C2FC446D | ACQUISTO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE | Z9C2FC446D | 1 | COMUNE DI NASO | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | GIUSEPPINA MANGANO | Affidamento diretto a società in house | N/D | — | — | 2.990,00 | — | — | 14 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z0331773BC | FORNITURA DI CINGHIA PER PLOTTER UTC NASO ME | Z0331773BC | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | MARIO MESSINA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 180,00 | — | — | 22 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z2E314A4E0 | COLLOCAZIONE DEFINITIVA SALME/RESTI MORTALI ESISTENTI NELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE. VERSAMENTO PER ASP MESSINA | Z2E314A4E0 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | IVAN JOSEPH DUCA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 927,20 | — | — | 09 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z1C314AFB6 | AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO COMPRESO DI ISTALLAZIONE DI FARI PER L’ADESIONE ALLA GIORNATA DELL’”AUTISMO: LA CONSAPEVOLEZZA CAMBIA LE COSE” PREVISTA PER GIORNO 2 APRILE 2021 NEL COMUNE DI NASO (ME) | Z1C314AFB6 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | MARIO MESSINA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 145,00 | — | — | 09 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZC52FC3CD9 | ACQUISTO LICENZA SOFTWARHE DELIBERE E DETRMINE | ZC52FC3CD9 | 1 | COMUNE DI NASO | AREA AMMINISTRATIVA | CARMELA CALIO' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.230,00 | — | — | 14 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z8F317B3F1 | SERVIZIO DI MEDIAZIONE | Z8F317B3F1 | 1 | COMUNE DI NASO | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | GIUSEPPINA MANGANO | Affidamento diretto per lavori, servizi o forniture supplementari | N/D | — | — | 958,80 | — | — | 23 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z753187202 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO - ANNUALITÀ MAG 2021/MAG 2022 | Z753187202 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | IVAN JOSEPH DUCA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 11.000,00 | — | — | 28 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZAB3149686 | VERBALE DI SOMMA URGENZA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI CONSISTENTI IN RIPRISTINI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO NEL COMUNE DI NASO (ME). | ZAB3149686 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | MARIO MESSINA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.095,22 | — | — | 08 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZB1317BB25 | AFFIDAMENTO SERVIZI GEOLOGICI E PROVE GEOGNOSTICHE PER DIVERSI INTERVENTI IN FASE DI PROGETTO ED INERENTI LA RETE IDRICA E FOGNARIA; | ZB1317BB25 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | IVAN JOSEPH DUCA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 11.929,57 | — | — | 23 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z77314C83D | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SEGUITO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 16 SU CONSIP-MEPA PER IL COMUNE DI NASO (ME) | Z77314C83D | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | MARIO MESSINA | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | N/D | — | — | 38.000,00 | — | — | 09 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZB63180316 | VERBALE SOMMA URGENZA PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN C.DA BAZIA VIA PALESTRO, DEL CENTRO URBANO IN VIA MASANIELLO E RIPRISTINO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI TUBAZIONE SCARICO FOGNARIO IN VIA VICO G.ARIMONDI DEL COMUNE DI NASO ME | ZB63180316 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | MARIO MESSINA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.595,41 | — | — | 27 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZCE318A573 | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA STUFA A PELLET E DI PICCOLI LAVORI MANUTENTIVI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI NASO (ME) | ZCE318A573 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | MARIO MESSINA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.922,22 | — | — | 28 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo