| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB3316A24A | SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA MEDICALIZZATA AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56 DEL 19.04.2017, INTITOLATO “DISPOSIZIONE INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LGS. N. 50/2016”. | ZB3316A24A | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | IVAN JOSEPH DUCA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 500,00 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZF13169F64 | CONSULENZA PROCESSI AZIENDALI | ZF13169F64 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | IVAN JOSEPH DUCA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 500,00 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z0331773BC | FORNITURA DI CINGHIA PER PLOTTER UTC NASO ME | Z0331773BC | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | MARIO MESSINA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 180,00 | — | — | 22 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z2E314A4E0 | COLLOCAZIONE DEFINITIVA SALME/RESTI MORTALI ESISTENTI NELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE. VERSAMENTO PER ASP MESSINA | Z2E314A4E0 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | IVAN JOSEPH DUCA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 927,20 | — | — | 09 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z1C314AFB6 | AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO COMPRESO DI ISTALLAZIONE DI FARI PER L’ADESIONE ALLA GIORNATA DELL’”AUTISMO: LA CONSAPEVOLEZZA CAMBIA LE COSE” PREVISTA PER GIORNO 2 APRILE 2021 NEL COMUNE DI NASO (ME) | Z1C314AFB6 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | MARIO MESSINA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 145,00 | — | — | 09 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z753187202 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO - ANNUALITÀ MAG 2021/MAG 2022 | Z753187202 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | IVAN JOSEPH DUCA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 11.000,00 | — | — | 28 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZAB3149686 | VERBALE DI SOMMA URGENZA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI CONSISTENTI IN RIPRISTINI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO NEL COMUNE DI NASO (ME). | ZAB3149686 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | MARIO MESSINA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.095,22 | — | — | 08 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZB1317BB25 | AFFIDAMENTO SERVIZI GEOLOGICI E PROVE GEOGNOSTICHE PER DIVERSI INTERVENTI IN FASE DI PROGETTO ED INERENTI LA RETE IDRICA E FOGNARIA; | ZB1317BB25 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | IVAN JOSEPH DUCA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 11.929,57 | — | — | 23 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z77314C83D | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SEGUITO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 16 SU CONSIP-MEPA PER IL COMUNE DI NASO (ME) | Z77314C83D | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | MARIO MESSINA | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | N/D | — | — | 38.000,00 | — | — | 09 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZB63180316 | VERBALE SOMMA URGENZA PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN C.DA BAZIA VIA PALESTRO, DEL CENTRO URBANO IN VIA MASANIELLO E RIPRISTINO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI TUBAZIONE SCARICO FOGNARIO IN VIA VICO G.ARIMONDI DEL COMUNE DI NASO ME | ZB63180316 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | MARIO MESSINA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.595,41 | — | — | 27 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZCE318A573 | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA STUFA A PELLET E DI PICCOLI LAVORI MANUTENTIVI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI NASO (ME) | ZCE318A573 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | MARIO MESSINA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.922,22 | — | — | 28 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z183191A18 | SERVIZIO DI “RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DELLE SALME ESISTENTI NELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE | Z183191A18 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | IVAN JOSEPH DUCA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.000,00 | — | — | 30 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z44319F5D0 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ISPETTORE DI CANTIERE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI FINITURA E POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI INERENTI IL RESTAURO CONSERVATIVO DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX CASA COLLICA. | Z44319F5D0 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | MARIO MESSINA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 10.464,00 | — | — | 07 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZF231B635D | LAVORI IN SOMMA URGENZA CONSISTENTI NELL’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN C.DA MALÒ, CARIA E MADONNUZZA DEL COMUNE DI NASO (ME), AI SENSI DELL'ART. 163 C. 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. | ZF231B635D | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | MARIO MESSINA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.552,70 | — | — | 13 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZED31C2A08 | ACQUISTO MATERIALE EDILE DA UTILIZZARE PER SISTEMAZIONE STACCIONATA IN LEGNO LUNGO LA STRADA COMUNALE CHE PORTA ALLA CAPPELLA BEATO ALFONSO DI NASO (ME) | ZED31C2A08 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | MARIO MESSINA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.110,00 | — | — | 17 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo