| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB3316A24A | SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA MEDICALIZZATA AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56 DEL 19.04.2017, INTITOLATO “DISPOSIZIONE INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LGS. N. 50/2016”. | ZB3316A24A | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | IVAN JOSEPH DUCA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 500,00 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZF13169F64 | CONSULENZA PROCESSI AZIENDALI | ZF13169F64 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | IVAN JOSEPH DUCA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 500,00 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z2E314A4E0 | COLLOCAZIONE DEFINITIVA SALME/RESTI MORTALI ESISTENTI NELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE. VERSAMENTO PER ASP MESSINA | Z2E314A4E0 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | IVAN JOSEPH DUCA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 927,20 | — | — | 09 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z753187202 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO - ANNUALITÀ MAG 2021/MAG 2022 | Z753187202 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | IVAN JOSEPH DUCA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 11.000,00 | — | — | 28 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZB1317BB25 | AFFIDAMENTO SERVIZI GEOLOGICI E PROVE GEOGNOSTICHE PER DIVERSI INTERVENTI IN FASE DI PROGETTO ED INERENTI LA RETE IDRICA E FOGNARIA; | ZB1317BB25 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | IVAN JOSEPH DUCA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 11.929,57 | — | — | 23 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z183191A18 | SERVIZIO DI “RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DELLE SALME ESISTENTI NELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE | Z183191A18 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | IVAN JOSEPH DUCA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.000,00 | — | — | 30 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 8513800205 | LAVORI DI FINITURA E POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI INERENTI IL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO 'EX CASA COLLICA' | 7629078 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | IVAN JOSEPH DUCA | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | N/D | Annullata o revocata successivamente alla pubblicazione | — | 218.023,23 | — | — | 12 Novembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0F6EF4FA0 | inserzione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'avviso inerente la rettifica alla delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 11.12.2023 con cui si è precisato l'iter da seguire in relazione alla procedura di variante conseguente all'approvazione del progetto di Realizzazione di un parcheggio a raso funzionale per la contrada Cresta | P1-E428-GARE-ID-24999 | 1 | COMUNE DI NASO | AREA LAVORI PUBBLICI | IVAN JOSEPH DUCA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 155,00 | 155,00 | GAZZETTA UFFCIALE DELLA REGIONE SICILIA | 25 Marzo 2024 | 25 Marzo 2024 | Messina | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B103666608 | Servizio di Pubblicazione Avviso sul quotidiano a diffusione regionale inerente la rettifica alla Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 11.12.2023 con cui si è precisato l'iter da seguire in relazione alla procedura di variante conseguente all'approvazione del progetto di Realizzazione di un parcheggio a raso funzionale per la contrada Cresta | P1-E428-GARE-ID-25278 | 1 | COMUNE DI NASO | AREA LAVORI PUBBLICI | IVAN JOSEPH DUCA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 255,00 | 255,00 | A. MANZONI & C. S.p.A. | 27 Marzo 2024 | 27 Marzo 2024 | Messina | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z5217B6F92 | MESSA IN SICUREZZA CON REALIZZAZONE DI ROTONDA ALL'INTERSEZIONE TRA LE VIE DEL III° MILLENNIO E DEL GIUBILEO MAGNO - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE (O.S. N. 128/2015) | Z5217B6F92 | 1 | COMUNE DI CEFALU' | UFFICIO TECNICO COMUNALE | IVAN JOSEPH DUCA | Trattativa privata | N/D | — | — | 21.294,00 | — | — | 21 Dicembre 2015 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 684709518B | PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 85 LOCULI CIMITERIALI E SPAZI PERTINENZIALI ANNESSI BLOCCHI B1- B5-B6 INTERNI AL CIMITERO COMUNALE NELLA ZONA DENOMINATA 'B'- 2^ STRALCIO ESECUTIVO DEL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA N. 92 DEL 20.04.2015 | 6554841 | 1 | COMUNE DI CEFALU' | UFFICIO TECNICO COMUNALE | IVAN JOSEPH DUCA | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | N/D | — | — | 66.490,55 | — | — | 29 Dicembre 2016 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 595017930B | OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DIFESA DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA S.RAFFAELE GIGLIO DI CEFALÙ | 5770785 | 1 | COMUNE DI CEFALU' | UFFICIO TECNICO COMUNALE | IVAN JOSEPH DUCA | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 657.946,98 | 497.602,00 | CONSORZIO ARTEK | 19 Novembre 2014 | — | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 5956449934 | OPERE DI RECUPERO E INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE ATTE AD ASSICURARE UNA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DEI PLESSI SCUOLA MEDIA R. PORPORA E SCUOLA ELEMENTARE N. BOTTA | 5777194 | 1 | COMUNE DI CEFALU' | UFFICIO TECNICO COMUNALE | IVAN JOSEPH DUCA | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 703.264,35 | 608.793,06 | IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA C.G. & S.A.S. | 10 Ottobre 2014 | — | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 727753188F | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI NASO (ME) | 6904143 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | IVAN JOSEPH DUCA | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | N/D | — | — | 41.703,26 | — | — | 04 Dicembre 2017 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 74913021FA | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINE DI SERVIZIO SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA PER LA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 12 | 7085303 | 1 | COMUNE DI NASO | UFFICIO TECNICO | IVAN JOSEPH DUCA | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | N/D | — | — | 50.000,00 | — | — | 01 Giugno 2018 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo