| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC4314A616 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER E CARETUCCE STAMPANTI | ZC4314A616 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA AFFARI GENERALI | CARMELO ALAIMO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 983,61 | — | — | 09 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZEB3135197 | SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | ZEB3135197 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA AFFARI GENERALI | CARMELO ALAIMO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.131,15 | — | — | 02 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z7C300959D | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE E FORNITURA ROSTICCIO E CLS. | Z7C300959D | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 5.000,00 | — | — | 30 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z25314B02D | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEL DOCUMENTO DI RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE DELLA TARI 2021 ALLA GEFIL SRL | Z25314B02D | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA AFFARI GENERALI | CARMELO ALAIMO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.750,00 | — | — | 09 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z8A300A331 | FORNITURE BENI DI CONSUMO, ATTREZZI DI LAVORO, VESTIARIO, ECC. PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA | Z8A300A331 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.500,00 | — | — | 30 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZC8318602E | AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO - LAVORI DI RECUPERO IMMOBILE DI VIA P.VINTI, ECC. CUP: F39D17000680001 | ZC8318602E | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | N/D | — | — | 10.017,17 | — | — | 27 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 0167439F04 | 01 | 237192 | — | COMUNE DI GROTTE | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FILOMENA TERESA CIMINO | Affidamento in economia - cottimo fiduciario | N/D | — | — | 9.424,00 | — | — | 26 Maggio 2008 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z95317F354 | FORNITURA CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI. | Z95317F354 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.000,00 | — | — | 26 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z79318A903 | COPERTURA ASSICURATIVA RCT - ANNUALITÀ 2021/2022 | Z79318A903 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA AFFARI GENERALI | CARMELO ALAIMO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 10.000,00 | — | — | 28 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZEA31A4CB7 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI | ZEA31A4CB7 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA VIGILANZA | SALVATORE LIOTTA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 25.714,29 | — | — | 08 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z2A31A4CEE | FORNITURA SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI | Z2A31A4CEE | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA VIGILANZA | SALVATORE LIOTTA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.255,38 | — | — | 08 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z2B319D595 | FORNITURA MANIFESTI ACCONTO IMU 2021 | Z2B319D595 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA AFFARI GENERALI | CARMELO ALAIMO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 90,00 | — | — | 07 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZC031A7752 | SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO VILLETTE COMUNALI | ZC031A7752 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 409,84 | — | — | 10 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZB131A4D0A | CANONE ANNUO ACI-PRA | ZB131A4D0A | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA VIGILANZA | SALVATORE LIOTTA | Procedura aperta | N/D | — | — | 666,46 | — | — | 08 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z8231BD83F | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE SITO IN VIA P. VINTI. | Z8231BD83F | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.152,59 | — | — | 14 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo