| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7C300959D | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE E FORNITURA ROSTICCIO E CLS. | Z7C300959D | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 5.000,00 | — | — | 30 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z8A300A331 | FORNITURE BENI DI CONSUMO, ATTREZZI DI LAVORO, VESTIARIO, ECC. PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA | Z8A300A331 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.500,00 | — | — | 30 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZC8318602E | AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO - LAVORI DI RECUPERO IMMOBILE DI VIA P.VINTI, ECC. CUP: F39D17000680001 | ZC8318602E | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | N/D | — | — | 10.017,17 | — | — | 27 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z95317F354 | FORNITURA CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI. | Z95317F354 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.000,00 | — | — | 26 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZC031A7752 | SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO VILLETTE COMUNALI | ZC031A7752 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 409,84 | — | — | 10 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z8231BD83F | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE SITO IN VIA P. VINTI. | Z8231BD83F | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.152,59 | — | — | 14 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z2431A7965 | SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE | Z2431A7965 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 737,70 | — | — | 10 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z9331CD4E3 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - D.L. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CINE-TEATRO MARCONI. CUP: F31D19000000002 | Z9331CD4E3 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 20.616,60 | — | — | 19 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z673DAE298 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ESTUMULAZIONI CIMIETRO DI PIANA TRAVERSA | Z673DAE298 | 1 | MUNICIPIO DI FAVARA | UFFICIO TECNICO | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 8.196,72 | — | — | 11 Dicembre 2023 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0EC869021 | Affidamento servizio di collaudo statico | 4190645 | 1 | MUNICIPIO DI FAVARA | UFFICIO TECNICO | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 7.581,76 | 7.581,76 | Ing. Gallo Giorgio | 21 Marzo 2024 | 21 Marzo 2024 | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0EC8BA2F8 | Affidamento servizio di collaudo statico | 4190990 | 1 | MUNICIPIO DI FAVARA | UFFICIO TECNICO | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 5.885,75 | 5.885,75 | Arch. Rosa Santa Collura | 21 Marzo 2024 | 21 Marzo 2024 | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0EE8DD819 | Affidamento del servizio per l'esecuzione di verifiche in sito e prove di laboratorio sui materiali da costruzione. PNRR M2C3I1.1 | 4192109 | 1 | MUNICIPIO DI FAVARA | UFFICIO TECNICO | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 13.323,48 | 13.323,48 | Geo.tec | 21 Marzo 2024 | 21 Marzo 2024 | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0EF4F422E | fornitura cassettine funerarie | 4194183 | 1 | MUNICIPIO DI FAVARA | UFFICIO TECNICO | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 14.940,00 | 14.940,00 | GLOBAL SERVICE ON.FUN. di Castronovo C.R | 25 Marzo 2024 | 21 Marzo 2024 | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0EF458172 | Forniture scaffalature per ossari cimiteriali | 4184770 | 1 | MUNICIPIO DI FAVARA | UFFICIO TECNICO | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 33.000,00 | 33.000,00 | TOSCA F.I. di Ippolito Filippo | 25 Marzo 2024 | 21 Marzo 2024 | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0F31F6A8D | Collaudo statico lavori Asilo Nido Barone Mendola | 4196104 | 1 | MUNICIPIO DI FAVARA | UFFICIO TECNICO | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 5.885,75 | 5.885,75 | Rosa Santa Collura | 25 Marzo 2024 | 22 Marzo 2024 | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo