| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z03300A50B | IMPEGNO SOMME PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE. | Z03300A50B | 1 | COMUNE DI PARTANNA | URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | SALVATORE BONURA | Affidamento in economia - cottimo fiduciario | N/D | — | — | 737,25 | — | — | 30 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZA22FD1ACE | FORNITURA N. 2 PENSILINE PARAPIOGGIA PER ASILO NIDO COMUNALE | ZA22FD1ACE | 1 | COMUNE DI PARTANNA | SERVIZI ALLA PERSONA | CATERINA GLORIOSO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 65,41 | — | — | 16 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z4D2FC206D | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRO MARIANO L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEI BOX DEL CANILE SANITARIO COMUNALE | Z4D2FC206D | 1 | COMUNE DI PARTANNA | URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | NINO PISCIOTTA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 4.090,00 | — | — | 14 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z003153E2D | ABBONAMENTO RIVISTA STATO CIVILE | Z003153E2D | 1 | COMUNE DI PARTANNA | SERVIZI AFFARI GENERALI E PERSONALE | GIUSEPPE BATTAGLIA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 330,00 | — | — | 12 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z023006315 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CADITOIE, FOGNATURE E TRATTI STRADALI URBANI | Z023006315 | 1 | COMUNE DI PARTANNA | URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | SALVATORE BONURA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 51.502,78 | — | — | 29 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z03300E4C6 | FORNITURA DEL SERVIZIO DI EMISSIONE E CONSERVAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA | Z03300E4C6 | 1 | COMUNE DI PARTANNA | URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | TOMMASO ARENA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 192,00 | — | — | 31 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z7B301247E | SERVIZIO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE A SUPPORTO DEI SERVIZI DI SERVIZIO SOCIALE | Z7B301247E | 1 | COMUNE DI PARTANNA | VICESEGRETARIO GENERALE | DORIANA NASTASI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 5.601,18 | — | — | 04 Gennaio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZC1300DE23 | FORNITURA APPARATI DI RETE LAN | ZC1300DE23 | 1 | COMUNE DI PARTANNA | SERVIZI AFFARI GENERALI E PERSONALE | GIUSEPPE BATTAGLIA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.900,00 | — | — | 31 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZF83171DCC | SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE RIFUGIO SANITARIO DI CONTRADA RAFFE. | ZF83171DCC | 1 | COMUNE DI PARTANNA | URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | NINO PISCIOTTA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 18.000,00 | — | — | 21 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z703010031 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO | Z703010031 | 1 | COMUNE DI PARTANNA | URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | SALVATORE BONURA | Affidamento in economia - cottimo fiduciario | N/D | — | — | 245,90 | — | — | 31 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z1330056FF | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTOIDEE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA PER FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI ED INFORMATICI DA DESTINARE AL 12° REGGIMENTO CARABINIERI SICILIA | Z1330056FF | 1 | COMUNE DI PARTANNA | VICESEGRETARIO GENERALE | MARIA PIA SIMONETTI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 314,72 | — | — | 29 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z913003D26 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTOTECNICA DI TIGRI GIOVANNI PER ACQUISTO N. 1 MONITOR E N. 1 ARMADIO PER UFFICIO LEGALE | Z913003D26 | 1 | COMUNE DI PARTANNA | VICESEGRETARIO GENERALE | CATERINA LEO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 650,33 | — | — | 29 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z1E300E23F | LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL LOCALE OBITORIO DEL CIMITERO COMUNALE. | Z1E300E23F | 1 | COMUNE DI PARTANNA | URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | SALVATORE BONURA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.340,00 | — | — | 31 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZD62FD104F | FORNITURA N. 26 GREMBIULI SCUOLA - ADULTO | ZD62FD104F | 1 | COMUNE DI PARTANNA | SERVIZI ALLA PERSONA | CATERINA GLORIOSO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 650,00 | — | — | 16 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z1731363F2 | RIPARAZIONE SERRATURA ELETTRICA PORTA LOCALI DEL COMANDO | Z1731363F2 | 1 | COMUNE DI PARTANNA | POLIZIA MUNICIPALE | MATTEO ACCARDO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 70,00 | — | — | 02 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo