| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7B301247E | SERVIZIO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE A SUPPORTO DEI SERVIZI DI SERVIZIO SOCIALE | Z7B301247E | 1 | COMUNE DI PARTANNA | VICESEGRETARIO GENERALE | DORIANA NASTASI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 5.601,18 | — | — | 04 Gennaio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z1330056FF | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTOIDEE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA PER FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI ED INFORMATICI DA DESTINARE AL 12° REGGIMENTO CARABINIERI SICILIA | Z1330056FF | 1 | COMUNE DI PARTANNA | VICESEGRETARIO GENERALE | MARIA PIA SIMONETTI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 314,72 | — | — | 29 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z913003D26 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTOTECNICA DI TIGRI GIOVANNI PER ACQUISTO N. 1 MONITOR E N. 1 ARMADIO PER UFFICIO LEGALE | Z913003D26 | 1 | COMUNE DI PARTANNA | VICESEGRETARIO GENERALE | CATERINA LEO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 650,33 | — | — | 29 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z6C317B15F | AFFIDAMENTO ALLA DITTA “FLOWER PARADISE MURATORE PAOLA DI GULLO FRANCESCO DI PARTANNA ” CON SEDE IN PARTANNA PER FORNITURA DI QUATTRO CORONE DI ALLORO ED UNA COMPOSIZIONE FLOREALE PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI DEL 25 APRILE, 2 GIUGNO, 26 LUGLIO, 29 LUGLIO E 4 NOVEMBRE 2021 | Z6C317B15F | 1 | COMUNE DI PARTANNA | VICESEGRETARIO GENERALE | CATERINA LEO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 250,00 | — | — | 23 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 86847301EB | RICOVERO DI UN NUCLEO MONOPARENTALE IN CASA DI ACCOGLIENZA | 8094756 | 1 | COMUNE DI PARTANNA | VICESEGRETARIO GENERALE | DORIANA NASTASI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 42.613,33 | — | — | 31 Marzo 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z56319E70E | V SETTIMANA DELLA CULTURA- AFFIDAMENTO SPETTACOLO DANTE È CONNESSO ALLA SCRITTRICE DANIELA BALDASSARRA | Z56319E70E | 1 | COMUNE DI PARTANNA | VICESEGRETARIO GENERALE | MARIA PIA SIMONETTI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 600,00 | — | — | 07 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 8689987421 | RICOVERO DI N. 4 MINORI IN COMUNITÀ ALLOGGIO | 8098727 | 1 | COMUNE DI PARTANNA | VICESEGRETARIO GENERALE | DORIANA NASTASI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 265.334,16 | — | — | 06 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZA33721297 | FORNITURA SANIFICATORI D'ARIA | ZA33721297 | 1 | COMUNE DI PARTANNA | VICESEGRETARIO GENERALE | DORIANA NASTASI | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | N/D | — | — | 32.586,00 | — | — | 12 Luglio 2022 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z9E321CF85 | AFFIDAMENTO ALLA MEDISERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA CORRENTE IN PARTANNA (TP) PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ASILO NIDO COMUNALE IL PULCINO D'ORO | Z9E321CF85 | 1 | COMUNE DI PARTANNA | VICESEGRETARIO GENERALE | MARIA PIA SIMONETTI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 500,00 | — | — | 14 Giugno 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 8490063D9D | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALLA COOP. COSA TOTUS TUUS | 7925006 | 1 | COMUNE DI PARTANNA | VICESEGRETARIO GENERALE | DORIANA NASTASI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 62.077,65 | — | — | 27 Ottobre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo