| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZFA2FCCB93 | ACQUISTO OLIO EVO 2020/2021 | ZFA2FCCB93 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.674,20 | — | — | 15 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z50316E7B1 | FORNITURA DEL SISTEMA ORTO PENSILE | Z50316E7B1 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 5.200,00 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZCB316F441 | ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO | ZCB316F441 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 500,00 | — | — | 21 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z3F314E835 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER POTENZIAMENTO DELLA RETE WI-FI DELL'ISTITUTO | Z3F314E835 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.150,00 | — | — | 10 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZB0314BE1C | ACQUISTO CARBURANTE | ZB0314BE1C | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 89,01 | — | — | 09 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZF43179165 | ACQUISTO MATERIALE EDILE | ZF43179165 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 413,50 | — | — | 23 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z6C3145194 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE (FATTIBILITÀ, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI (DIREZIONE DELL’ESECUZIONE), CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | Z6C3145194 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.000,00 | — | — | 07 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z433192C8C | NOLEGGIO A RISCATTO KIT WIRELESS LANGUAGE LEARNING PROG. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-4 BIBLIOTECA DIGITALE | Z433192C8C | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 4.700,00 | — | — | 30 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z6831B4508 | NOLEGGIO A RISCATTO DI DEVICES DIDATTICI PER N. 18 NOTEBOOK PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-4 | Z6831B4508 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 10.620,00 | — | — | 12 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z9F31D3449 | ACQUISTO CONCIMI E SEMENTI | Z9F31D3449 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 459,02 | — | — | 21 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZC731E9831 | LAVORI RIPRISTINO GUASTO NEL CIRCUITO PRESE DEL SALONE DEL PIANO TERRA CON SOSTITUZIONE DELLA LINEA ESISTENTE CON LINEA ESTERNA DENTRO CANALE | ZC731E9831 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 150,00 | — | — | 28 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 59361802B4 | INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IISS C. AMATO VETRANO | 5757813 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Procedura aperta | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 564.238,09 | 413.330,81 | CAPOBIANCO GIUSEPPE | 22 Ottobre 2014 | — | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z6C2F3B3E8 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI | Z6C2F3B3E8 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | N/D | — | — | 16.900,00 | — | — | 14 Novembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZF9169AE07 | RIPARAZIONE ARMADI SCRITTOI E SEDIE E DIVANI SEDE E CONVITTO | ZF9169AE07 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento in economia - cottimo fiduciario | N/D | — | — | 2.930,00 | — | — | 16 Ottobre 2015 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZA5109769A | ADATTAMENTO EDILIZIO PER LABORATORIO AZIENDA AGRARIA | ZA5109769A | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.022,39 | — | — | 01 Settembre 2014 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo