| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZFA2FCCB93 | ACQUISTO OLIO EVO 2020/2021 | ZFA2FCCB93 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.674,20 | — | — | 15 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z50316E7B1 | FORNITURA DEL SISTEMA ORTO PENSILE | Z50316E7B1 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 5.200,00 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZCB316F441 | ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO | ZCB316F441 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 500,00 | — | — | 21 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z3F314E835 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER POTENZIAMENTO DELLA RETE WI-FI DELL'ISTITUTO | Z3F314E835 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.150,00 | — | — | 10 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZB0314BE1C | ACQUISTO CARBURANTE | ZB0314BE1C | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 89,01 | — | — | 09 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZF43179165 | ACQUISTO MATERIALE EDILE | ZF43179165 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 413,50 | — | — | 23 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z6C3145194 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE (FATTIBILITÀ, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI (DIREZIONE DELL’ESECUZIONE), CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | Z6C3145194 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.000,00 | — | — | 07 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z433192C8C | NOLEGGIO A RISCATTO KIT WIRELESS LANGUAGE LEARNING PROG. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-4 BIBLIOTECA DIGITALE | Z433192C8C | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 4.700,00 | — | — | 30 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z6831B4508 | NOLEGGIO A RISCATTO DI DEVICES DIDATTICI PER N. 18 NOTEBOOK PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-4 | Z6831B4508 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 10.620,00 | — | — | 12 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z9F31D3449 | ACQUISTO CONCIMI E SEMENTI | Z9F31D3449 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | CATERINA MULE' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 459,02 | — | — | 21 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B124722955 | ACQUISTO MATERIALE PER LA SERRA AZIENDA AGRARIA | 688a5f60-a5f7-4341-9fb3-82d7e08efe64 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | NELLINA LIBRICI | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 40,00 | 40,00 | MANISCALCO IRRIGAZIONI SRL | 08 Aprile 2024 | 08 Aprile 2024 | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B1248BFE25 | ORIENTAMENTO DIPARTIMENTO SAAF PALERMO | 6637a037-b198-45a4-8f86-032b1044aafb | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | NELLINA LIBRICI | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 2.000,00 | 2.000,00 | GRUPPO CUFFARO ALMICI SRL | 08 Aprile 2024 | 08 Aprile 2024 | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B1264389F7 | RIPARAZIONE STAZIONE TOTALE | adc5602c-e537-4b64-9d37-a7f0a440c425 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | NELLINA LIBRICI | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 270,00 | 270,00 | FARAD SRL | 08 Aprile 2024 | 08 Aprile 2024 | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B126522B11 | ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO | 2eb5f4bb-33e7-4c33-822a-28b43e1b38b9 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | NELLINA LIBRICI | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 500,00 | 500,00 | VENTIMIGLIA BIAGIO | 08 Aprile 2024 | 08 Aprile 2024 | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B1158E821A | ACQUISTO OSSIDO DI RAME | d70917fb-8e79-46e7-a7d2-9c2a9208b7f6 | 1 | I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO | DIRIGENTE | NELLINA LIBRICI | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 200,00 | 200,00 | SOC.COOP.AGRICOLA MADRE TERRA | 03 Aprile 2024 | 03 Aprile 2024 | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo