| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z90132B774 | LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA LIMITROFA CASA DI NARO | Z90132B774 | 1 | COMUNE DI GROTTE | UFFICIO TECNICO COMUNALE | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 4.744,00 | — | — | 12 Febbraio 2015 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z081C42E42 | ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ IMPIANTO ELETTRICO ASILO NIDO COMUNALE. | Z081C42E42 | 1 | COMUNE DI GROTTE | UFFICIO TECNICO COMUNALE | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 4.200,00 | — | — | 29 Novembre 2016 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 64366847AA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE 'ADEGUAMENTO ASILO NIDO' | 6202417 | 1 | COMUNE DI GROTTE | UFFICIO TECNICO COMUNALE | PIETRO CALI' | Procedura aperta | N/D | Aggiudicata | — | 184.000,00 | 169.791,66 | MORREALE GIOVANNI | 29 Ottobre 2015 | — | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 2658815B89 | RIPARAZIONE CONDOTTE SCARICO ACQUE PIOVANE | 2717387 | 1 | COMUNE DI GROTTE | UFFICIO TECNICO COMUNALE | VINCENZO CARLISI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 949,99 | — | — | 07 Giugno 2011 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 73888808A9 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE A. RONCALLI, NEL COMUNE DI GROTTE (AG) | 6995819 | 1 | COMUNE DI GROTTE | UFFICIO TECNICO COMUNALE | PIETRO CALI' | Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice una gara | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 295.753,19 | 200.198,65 | UNISCAR S.R.L. | 16 Febbraio 2018 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 730477288B | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL VIALE DELLA VITTORIA | 6926423 | 1 | COMUNE DI GROTTE | UFFICIO TECNICO COMUNALE | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 29.992,95 | — | — | 28 Novembre 2017 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 7077425BDC | COSTRUZIONE CAMPO POLIVALENTE COPERTO | 6742800 | 1 | COMUNE DI GROTTE | UFFICIO TECNICO COMUNALE | PIETRO CALI' | Procedura aperta | Offerta economicamente più vantaggiosa | Aggiudicata | — | 392.956,38 | 323.023,01 | HOLZFANIL SRL | 16 Maggio 2017 | — | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 764829872B | REALIZZAZIONE STRADA COMUNALE ESTERNA LUMIA-FALCIA 2^ LOTTO DI COMPLETAMENTO | 7214416 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | N/D | — | — | 99.589,82 | — | — | 12 Ottobre 2018 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z9A29909E7 | AFFIDAMENTO PUBBLICITÀ TELEVISIVA PREMIO LETTERARIO RACALMARE CITTÀ DI GROTTE | Z9A29909E7 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA AFFARI GENERALI | ANTONIO SALVAGGIO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 400,00 | — | — | 27 Agosto 2019 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 8256992D57 | RECUPERO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA P. VINTI DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA, SISTEMAZIONE CAMPETTI DI VIALE LAZIO E DI VIA S. PERTINI - INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE E | 7726042 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Procedura aperta | N/D | — | — | 1.396.105,91 | — | — | 15 Maggio 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 131252383C | LAVORI DI MANUTENSIONE DEL PALAZZO COMUNALE | 1368176 | 1 | COMUNE DI GROTTE | UFFICIO TECNICO COMUNALE | VINCENZO CARLISI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.200,00 | — | — | 04 Marzo 2011 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 7897412E89 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI E ALTRI IMMOBILI PUBBLICI | 7426551 | 1 | COMUNE DI GROTTE | UFFICIO TECNICO COMUNALE | PIETRO CALI' | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 53.237,30 | 42.610,93 | COEDIL DI CIPOLLA FABIO | 06 Maggio 2019 | — | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 8071811D25 | LAVORI DI COPERTURA CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO NELLA SCUOLA COMUNALE DI VIA ACQUANOVA 2^ LOTTO DI COMPLETAMENTO | 7572365 | 1 | COMUNE DI GROTTE | UFFICIO TECNICO COMUNALE | PIETRO CALI' | Procedura aperta | Offerta economicamente più vantaggiosa: criterio del minor prezzo | Aggiudicata | — | 32.143,85 | 27.746,09 | R.B. IMPIANTI DI PROVENZANO MARIA | 19 Ottobre 2019 | — | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z61300A0F7 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI | Z61300A0F7 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.700,00 | — | — | 30 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z193007702 | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE | Z193007702 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 524,00 | — | — | 30 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo