| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2431A7965 | SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE | Z2431A7965 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 737,70 | — | — | 10 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z9331CD4E3 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - D.L. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CINE-TEATRO MARCONI. CUP: F31D19000000002 | Z9331CD4E3 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 20.616,60 | — | — | 19 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z8831BEA88 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI | Z8831BEA88 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA VIGILANZA | SALVATORE LIOTTA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 8.442,76 | — | — | 14 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z0331CF6A1 | COPERTURA POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T./R.C.O. – ASILO NIDO | Z0331CF6A1 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA AFFARI GENERALI | CARMELO ALAIMO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.054,00 | — | — | 20 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z193DAEFE3 | ACUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PER UFFICIO | Z193DAEFE3 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA AFFARI GENERALI | CARMELO ALAIMO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.333,98 | — | — | 11 Dicembre 2023 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0E1D16E85 | SOFTWARE GESTIONALE PER SUPPORTO TRIBUTI | 7725764 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | ROSI MARIA ELEONORA CINO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 12.350,00 | 12.350,00 | GEFIL GROUP SRL | 19 Marzo 2024 | 19 Marzo 2024 | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0F167367D | servizio manutenzione degli estintori presenti nelle scuole, negli edifici comunali e sugli automezzi comunali | 4195624 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | CARMELO ALAIMO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 3.268,00 | 3.268,00 | arnone stefano | 22 Marzo 2024 | 22 Marzo 2024 | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B11CC67190 | Servizio conferimento e trattamento rifiuti organici | 4233859 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 32.000,00 | 32.000,00 | Traina Srl | 08 Aprile 2024 | 04 Aprile 2024 | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B1104F6BFB | Servizio conferimento e trattamento rifiuto secco residuo | 4222661 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 45.454,55 | 45.454,55 | TRAINA SRL | 03 Aprile 2024 | 02 Aprile 2024 | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 5617484E6E | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE 'CONFINE' NEL TRATTO COMPRESO TRA LA S.P. N. 15 GROTTE-RACALMUTO E LA S.P. N. 16 GROTTE-FIRRIO-CANTARELLA | 5468287 | 1 | COMUNE DI GROTTE | UFFICIO TECNICO COMUNALE | VINCENZO CARLISI | Affidamento in economia - cottimo fiduciario | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 45.703,01 | 32.595,65 | MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L. | 18 Marzo 2014 | — | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 542818257D | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI NODI VIARI URBANI AD ALTO RISCHIO DI INCIDENTALITÀ | 5297404 | 1 | COMUNE DI GROTTE | UFFICIO TECNICO COMUNALE | VINCENZO CARLISI | Procedura aperta | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 125.197,15 | 91.851,34 | BELLIA SALVATORE | 28 Gennaio 2014 | — | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z6730E4CE5 | ADEGUAMENTO IMPIANTI DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE E RILASCIO CERTIFICATI DI CONFORMITÀ | Z6730E4CE5 | 1 | COMUNE DI GROTTE | AREA TECNICA - DEMOGRAFICA | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.000,00 | — | — | 05 Marzo 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZE21F8C9E8 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI IMMOBILE COMUNALE | ZE21F8C9E8 | 1 | COMUNE DI GROTTE | UFFICIO TECNICO COMUNALE | PIETRO CALI' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.400,00 | — | — | 01 Agosto 2017 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 6033067462 | LAVORI DI COPERTURA CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO NELLA SCUOLA 'VIA ACQUANOVA' | 5848917 | 1 | COMUNE DI GROTTE | UFFICIO LAVORI PUBBLICI | VINCENZO CARLISI | Procedura aperta | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 360.253,33 | 248.647,57 | MA.VAN. DI CALLARI CARMELO & ANTONELLO | 03 Dicembre 2014 | — | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 6357493131 | REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE COPERTO E SISTEMAZINE AREA ESTERNA IN C/DA FONTANA PAZZA DENOMINATO 'GIUDICE FRANCESCO MORVILLO' | 6132992 | 1 | COMUNE DI GROTTE | UFFICIO TECNICO COMUNALE | PIETRO CALI' | Procedura aperta | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 549.660,30 | 504.051,74 | GIAMBALVO GIUSEPPE | 01 Settembre 2015 | — | Agrigento | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo