| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBF313FD14 | SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI O ALTRI EVENTI SULLE SEDI STRADALI COMUNALI PER ANNI DUE. | ZBF313FD14 | 1 | COMUNE DI MODICA | 10° SETTORE - MANUTENZIONI | GIORGIO SCOLLO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 39.900,00 | — | — | 06 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z3D2BB6A09 | LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE NELLA SEDE STRADALE, DELLE OPERE DI CORREDO, MANUFATTI E BARRIERE STRADALE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE | Z3D2BB6A09 | 1 | COMUNE DI MODICA | 10° SETTORE - MANUTENZIONI | GIORGIO SCOLLO | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | N/D | — | — | 15.500,00 | — | — | 24 Gennaio 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZA131FAE35 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA DELLA RETE IDRICA COMUNALE NELLE III^ CIRCOSCRIZIONE “SORDA – MARINA DI MODICA”. | ZA131FAE35 | 1 | COMUNE DI MODICA | 10° SETTORE - MANUTENZIONI | GIORGIO SCOLLO | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | N/D | — | — | 38.750,00 | — | — | 03 Giugno 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z5C313FDD9 | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COMUNALE | Z5C313FDD9 | 1 | COMUNE DI MODICA | 10° SETTORE - MANUTENZIONI | GIORGIO SCOLLO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 39.500,00 | — | — | 06 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z7E313CE25 | FORNITURA E POSA PREVIA PREDISPOSIZIONE DEI LUOGHI DELLA RINGHIERA SU PIAZZA MEDITERRANEO A MARINA DI MODICA | Z7E313CE25 | 1 | COMUNE DI MODICA | 10° SETTORE - MANUTENZIONI | GIORGIO SCOLLO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 31.354,00 | — | — | 06 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z783135EB7 | ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PER LA MANUTENZIONE DI OPERE E MANUFATTI RICADENTI IN CENTRO STORICO | Z783135EB7 | 1 | COMUNE DI MODICA | 10° SETTORE - MANUTENZIONI | GIORGIO SCOLLO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 35.000,00 | — | — | 02 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZA6313F752 | INTERVENTI DI EMERGENZA PER LO STURAMENTO, LA REVISIONE, SVUOTAMENTO E PULIZIA DI VASCHE E POZZETTI DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE NELLE TRE CIRCOSCRIZIONE CITTADINE. | ZA6313F752 | 1 | COMUNE DI MODICA | 10° SETTORE - MANUTENZIONI | GIORGIO SCOLLO | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | N/D | — | — | 35.000,00 | — | — | 06 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 8726935E92 | FORNITURA ENERGIA EE18 LUGLIO 2021 - GIUGNO 2022 | 8126734 | 1 | COMUNE DI MODICA | 10° SETTORE - MANUTENZIONI | GIORGIO SCOLLO | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | N/D | — | — | 1.820.000,00 | — | — | 28 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z2231B0BED | ACQUISTO MATERIALE VARIO -FERRACOLOR | Z2231B0BED | 1 | COMUNE DI MODICA | 10° SETTORE - MANUTENZIONI | GIORGIO SCOLLO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 247,24 | — | — | 12 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z6D31AE746 | ACQUISTO MATERIALE VARIO DA CANCELLERIA PRINT OFFICE | Z6D31AE746 | 1 | COMUNE DI MODICA | 10° SETTORE - MANUTENZIONI | GIORGIO SCOLLO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 170,52 | — | — | 12 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZB931AEA1C | FORNITURA ARREDI CENTRO VACCINALE INVENTA SRL | ZB931AEA1C | 1 | COMUNE DI MODICA | 10° SETTORE - MANUTENZIONI | GIORGIO SCOLLO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 5.450,00 | — | — | 12 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z4931C4E3A | SERVIZIO QUADRIMESTRALE ESTIVO DI PULIZIA,SANIFICAZIONE, APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI SITI A MARINA DI MODICA | Z4931C4E3A | 1 | COMUNE DI MODICA | 10° SETTORE - MANUTENZIONI | GIORGIO SCOLLO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 4.936,38 | — | — | 18 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 9312649112 | ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI AMPLIAMENTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RICADENTI IN ALCUNE STRADE IN C.DA PIETRENERE, CROCEVIE - CAVA D'ISPICA, POZZO CASSERO E SAN BARTOLO ADDOLORATA. | 8637424 | 1 | COMUNE DI MODICA | 10° SETTORE - MANUTENZIONI | GIORGIO SCOLLO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 107.336,23 | — | — | 06 Luglio 2022 | — | Ragusa | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0F27C7332 | Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale in tutto il territorio della prima circoscrizione Modica Alta Frigintini | 4193203 | 1 | COMUNE DI MODICA | 10° SETTORE - MANUTENZIONI | GIORGIO SCOLLO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 30.810,00 | 30.810,00 | GALFO ROSARIO | 25 Marzo 2024 | 22 Marzo 2024 | Ragusa | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0F9CDE359 | Lavori urgenti di ripristino di porzioni di impermeabilizzazione, di parti di solai di copertura ammalorati e di messa in sicurezza dell'edificio scolastico Treppiedi Nord a seguito di infiltrazioni meteoriche | 4076221 | 1 | COMUNE DI MODICA | 10° SETTORE - MANUTENZIONI | GIORGIO SCOLLO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 16.828,42 | 16.828,42 | Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc | 27 Marzo 2024 | 26 Marzo 2024 | Ragusa | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo