| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0055972D8A | SERVIZIO SALVAMENTO A MARE ESTATE 2007 | 82847 | — | COMUNE DI MODICA | SERVIZIO CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI | CARMELO PARADISO | Procedura aperta | N/D | — | — | 18.140,00 | — | — | 10 Luglio 2007 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z103169C98 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE IN VIA MODICA-ISPICA HUB VACCINAZIONI COVID | Z103169C98 | 1 | COMUNE DI MODICA | VIII SETTORE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | ROSARIO CANNIZZARO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 13.912,00 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z892FBFF93 | SERVIZIO DI CONFERIMENTO PER LO STOCCAGGIO E SUCCESSIVO RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE E/O ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE | Z892FBFF93 | 1 | COMUNE DI MODICA | XII SETTORE IGIENE URBANA E AMBIENTE | VINCENZA DI ROSA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 18.000,00 | — | — | 14 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z5C316FB98 | FESTA DI SAN GIORGIO SERVIZI PROMOZIONALI | Z5C316FB98 | 1 | COMUNE DI MODICA | COMUNE DI M ODICA | FRANCESCO PAOLINO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 163,93 | — | — | 21 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z1E2FC2B4A | IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DA PARTE DEI CITTADINI DEL CENTRO E NORD ITALIA | Z1E2FC2B4A | 1 | COMUNE DI MODICA | VII SETTORE SUAP, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E RANDAGISMO | GIUSEPPE GINTOLI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 30.000,00 | — | — | 14 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z5D2FCC48E | LINEA INTERNETUFFICI DELEGAZIONE FRIGINTINI | Z5D2FCC48E | 1 | COMUNE DI MODICA | SERVIZIO CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI | GIAMPIERO BELLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.868,86 | — | — | 15 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z662FD1C48 | SPESE DI INUMAZIONE SALMA SERVIZI CIMITERIALI PER UTENTE IN DISAGIO ECONOMICO | Z662FD1C48 | 1 | COMUNE DI MODICA | I SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, CED E RETE CIVICA | GIORGIO PAOLO DI GIACOMO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 355,75 | — | — | 16 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z57316FA3F | FESTA SAN GIORGIO - SERVIZI PROMOZIONALI | Z57316FA3F | 1 | COMUNE DI MODICA | COMUNE DI M ODICA | FRANCESCO PAOLINO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 286,88 | — | — | 21 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZBA316DF01 | INTERVENTI VETERINARI SU ANIMALI INCIDENTATI | ZBA316DF01 | 1 | COMUNE DI MODICA | VII SETTORE SUAP, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E RANDAGISMO | GIUSEPPE GINTOLI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.917,60 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z35314B47D | SERVIZI SOFTWARE E SUPPORTO DEL BACK OFFICE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | Z35314B47D | 1 | COMUNE DI MODICA | III SETTORE ENTRATE | GIOVANNI BLANCO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 16.000,00 | — | — | 09 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z8C3175116 | FORNITURA TONER ORIGINALE BROTHER TN-2320 | Z8C3175116 | 1 | COMUNE DI MODICA | XII SETTORE IGIENE URBANA E AMBIENTE | VINCENZA DI ROSA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 63,93 | — | — | 22 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z13316FA8C | FESTA DI SAN GIORGIO SERVIZI PROMOZIONALI | Z13316FA8C | 1 | COMUNE DI MODICA | COMUNE DI M ODICA | FRANCESCO PAOLINO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 286,88 | — | — | 21 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z0F317D613 | RIPARAZIONE CELLULARE | Z0F317D613 | 1 | COMUNE DI MODICA | III SETTORE ENTRATE | GIOVANNI BLANCO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 20,00 | — | — | 26 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z2E316FAF6 | FESTA DI SAN GIORGIO DIRETTA TELEVISIVA | Z2E316FAF6 | 1 | COMUNE DI MODICA | COMUNE DI M ODICA | FRANCESCO PAOLINO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 286,88 | — | — | 21 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z29314B23C | FORNITURA DI FARMACI VETERINARI | Z29314B23C | 1 | COMUNE DI MODICA | VII SETTORE SUAP, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E RANDAGISMO | GIUSEPPE GINTOLI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 820,00 | — | — | 09 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo