| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z093149119 | INTERVENTO RIPARAZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO SUAP | Z093149119 | 1 | COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO | UFFICIO PERSONALE | LORENZA LA MALFA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 483,00 | — | — | 08 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZEB2FC5F9A | FORNITURA PER UFFICIO STRADE ED AREDO URBANO | ZEB2FC5F9A | 1 | COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO | UFFICIO TECNICO | CARMELO PERDICHIZZI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.500,00 | — | — | 14 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z7C316B8B9 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI(D.P.O.) PER ANNI 3 TRAMITE MEPA | Z7C316B8B9 | 1 | COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO | COMUNE DI BARCELLONA P.G. | MARINA LO MONACO | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | N/D | — | — | 12.295,08 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z14316DF5D | SUPPORTO SPECIALISTICO NELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTIVI CONTENUTI NELLA DELIBERA ARERA 522/2020/S/IDR EMANATA E SCATURITI DAL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO AVVIATO CON LA DETERMINAZIONE DSAI/42/2019/ID | Z14316DF5D | 1 | COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO | UFFICIO TECNICO | CARMELO PERDICHIZZI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 25.000,00 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z50316E1CF | ACQUISTO ARREDI E GIOCHI ASILI NIDO COMUNALI | Z50316E1CF | 1 | COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ATTIVITA' SOCIALI E ASSISTENZIALI | SEBASTIANA ROSARIA CALIRI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 4.945,95 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z61316E85A | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE SITUAZIONE DI PERICOLO A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DELL' 8/8/2020 HA COLPITO LA CITTÀ DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO- FASC. 10 | Z61316E85A | 1 | COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO | UFFICIO TECNICO | CARMELO PERDICHIZZI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 20.000,00 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z5D3013BC8 | SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI UTENTI DEL CIMITERO NEI PUNTI DI IMBARCO/SBARCO BUS NAVETTA IN OCCASIONE COMMEMORAZIONE DEFUNTI | Z5D3013BC8 | 1 | COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ARREDO URBANO | GIUSEPPE EUGENIO COSTA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.000,00 | — | — | 04 Gennaio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z013135436 | ACQUISTO N. 6 LICENZE MICROSOFT HOME AND BUSINESS 2019 | Z013135436 | 1 | COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO | COMUNE DI BARCELLONA P.G. | ELISABETTA BARTOLONE | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.500,00 | — | — | 02 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZAC317FC78 | CONVENZIONE AMICI DEGLI ANIMALI | ZAC317FC78 | 1 | COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO | SERVIZIO LABORATORIO ANALISI ACQUE | MARIA RAIMONDO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 20.000,00 | — | — | 27 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 87277742F3 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE ASILO NIDO PETRARO | 8127502 | 1 | COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ATTIVITA' SOCIALI E ASSISTENZIALI | SEBASTIANA ROSARIA CALIRI | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | N/D | — | — | 122.275,50 | — | — | 02 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZE108B39DB | LAVORI DI SU PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE | ZE108B39DB | 1 | COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO | UFFICIO IDRICO | SALVATORE TORRE | Affidamento diretto | N/D | — | — | 32.700,00 | — | — | 16 Febbraio 2013 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| XC417E8047 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE SITUAZIONE DI PERICOLO A SEGUITO ESONDAZIONE TORRENTE MELA DEL 10 OTTOBRE 2015 NELLA ZONA MARGI-CICERATA - ORDINANZA SINDACALE N° 47 DEL 10/10/2015. - DITTA MANGANO GIUSEPPE | XC417E8047 | 1 | COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO | UFFICIO IDRICO | SALVATORE TORRE | Affidamento diretto | N/D | — | — | 20.000,00 | — | — | 07 Gennaio 2016 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z5F2B99A9D | MANUTENZIONE OPERE IN FERRO ED ALLUMINIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI | Z5F2B99A9D | 1 | COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO | LLPP | GAETANO SCHIRO' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.200,00 | — | — | 17 Gennaio 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z5B1B3EA07 | LAVORI DI RIPARAZIONE FIAT MULTIPLA TARGATA BF909EJ | Z5B1B3EA07 | 1 | COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO | UFFICIO PROGRAMMAZIONE | SALVATORE MUNAFO' | Affidamento diretto | N/D | — | — | 401,62 | — | — | 20 Settembre 2016 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 8727906FDD | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA | 8127629 | 1 | COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ATTIVITA' SOCIALI E ASSISTENZIALI | SEBASTIANA ROSARIA CALIRI | Procedura competitiva con negoziazione | N/D | — | — | 216.355,05 | — | — | 02 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo