| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZE8301031F | RICOVERO UTENTE DISABILE | ZE8301031F | 1 | COMUNE DI SICULIANA | SETTORE SOCIALE E ASILO NIDO | ANNA GUCCIARDO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.000,00 | — | — | 31 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z8E31714D6 | DELL'APPALTO LAVORI URGENTI DI SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID 19 E DI MANUTENZIONE ORDINARIA NECESSARI PER IL TRASFERIMENTO DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA PLESSO D. BOSCO E DELLA SCUOLA DELLINFANZIA PRIMARI | Z8E31714D6 | 1 | COMUNE DI SICULIANA | UFFICIO TECNICO | VINCENZO PIOMBINO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.520,00 | — | — | 21 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z23317FDC8 | FORNITURA ONERANZE FIORI | Z23317FDC8 | 1 | COMUNE DI SICULIANA | ECONOMICO FINANZIARIO | DOMENICO INDELICATO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 900,00 | — | — | 27 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZEE31495F4 | MATERIALE DI PULIZIA GBR ROSSETTO | ZEE31495F4 | 1 | COMUNE DI SICULIANA | ECONOMICO FINANZIARIO | DOMENICO INDELICATO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 996,00 | — | — | 08 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z4A31495DF | FORNITURA TONER | Z4A31495DF | 1 | COMUNE DI SICULIANA | ECONOMICO FINANZIARIO | DOMENICO INDELICATO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 532,00 | — | — | 08 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZF43149F6A | AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRO-ECO TRANS S.A.S. CON SEDE IN RAFFADALI LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI DUE CARCASSE DI CAPRINI - IMPEGNO DI SPESA. - | ZF43149F6A | 1 | COMUNE DI SICULIANA | POLIZIA MUNICIPALE | SALVATORE CAMPO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 427,00 | — | — | 09 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z5D3149617 | FORMAZIONE MAGGIOLI | Z5D3149617 | 1 | COMUNE DI SICULIANA | ECONOMICO FINANZIARIO | DOMENICO INDELICATO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.000,00 | — | — | 08 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z5F3134559 | AFFIDAMENTO PIANO DELLE INDAGINI E STUDIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE A SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEL PUG | Z5F3134559 | 1 | COMUNE DI SICULIANA | UFFICIO TECNICO | GIUSEPPE LAURICELLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 22.566,24 | — | — | 02 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z00318F53B | TEST ANTIGENICO | Z00318F53B | 1 | COMUNE DI SICULIANA | ECONOMICO FINANZIARIO | DOMENICO INDELICATO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.000,00 | — | — | 29 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 874493115B | AFFIDAMENTO INDAGINI GEAGNISTICA LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE NEL LUNGO MARE DI SICULIANA MARINA* | 8143733 | 1 | COMUNE DI SICULIANA | UFFICIO TECNICO | VINCENZO PIOMBINO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 11.834,74 | — | — | 10 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 8744929FB0 | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI GEOLOGO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE NEL LUNGO MARE DI SICULIANA MARINA | 8143730 | 1 | COMUNE DI SICULIANA | UFFICIO TECNICO | VINCENZO PIOMBINO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 11.803,09 | — | — | 10 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZD0318ADD5 | SERVIZIO DI PULIZIA E DISERBO DEL SISTEMA VIARIO COMUNALE E PIAZZE COMUNALI E RIPULITURA DEI VIALI PARAFUOCO CHE RICADONO ALL’INTERNO AREE BOSCATE COMUNALI | ZD0318ADD5 | 1 | COMUNE DI SICULIANA | UFFICIO TECNICO | VINCENZO PIOMBINO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 18.699,80 | — | — | 29 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z193199CC4 | AFFIDAMENTO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E DEL COLLAUDO STATICO PER I LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PLESSO D. BOSCO - PROGETTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO | Z193199CC4 | 1 | COMUNE DI SICULIANA | UFFICIO TECNICO | VINCENZO PIOMBINO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 14.000,00 | — | — | 07 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 8559170287 | RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI E ALTRO | 7986349 | 1 | COMUNE DI SICULIANA | ECONOMICO FINANZIARIO | DOMENICO INDELICATO | Affidamento diretto | Offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità / prezzo | Aggiudicata | — | 70.705,00 | 68.583,85 | 2L DI LO SARDO VINCENZO & C. SNC | 31 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z3231A4B2A | PIANO DI MONITORAGGIO E SONDAGGI PROFONDI DEL MOVIMENTO FRANOSO IN C.DA CANTAMATINO IN CORRISPONDENZA DEI COMPLESSI ABITATIVI . AFFIDAMENTO SONDAGGI E IMPEGNO DI SPESA | Z3231A4B2A | 1 | COMUNE DI SICULIANA | UFFICIO TECNICO | VINCENZO PIOMBINO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 6.000,00 | — | — | 08 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo