| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEE3171B1A | LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI PARTE DELLA RECINZIONE PERIMETRALE DELL’AUDITORIUM “N. MANDELA” IN N. 2 CANCELLI AD UN’ANTA. | ZEE3171B1A | 1 | COMUNE DI MISTERBIANCO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | PIETRO FABIO POLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.200,00 | — | — | 21 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 8667053664 | LAVORI DI COMPLETAMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E MESSA A NORMA DELL'AUDITORIUM/TEATRO NELSON MANDELA. | 8080080 | 1 | COMUNE DI MISTERBIANCO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | PIETRO FABIO POLA | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | N/D | — | — | 179.728,50 | — | — | 16 Giugno 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z6331BDF94 | SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE, EX ART. 37 DEL D. LGS 81/2008, PER I LAVORATORI DA IMPIEGARE NEI CANTIERI REGIONALI DI LAVORO N. 556/CT, 557/CT E 558/CT. | Z6331BDF94 | 1 | COMUNE DI MISTERBIANCO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | PIETRO FABIO POLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 4.720,00 | — | — | 14 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z5C31B10C6 | SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE ALLE QUALI SOTTOPORRE IL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI DI LAVORO N. 556/CT, 557/C E 558/CT | Z5C31B10C6 | 1 | COMUNE DI MISTERBIANCO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | PIETRO FABIO POLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.218,00 | — | — | 12 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z6D3DB029B | FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PERIODO 2023/2024. | Z6D3DB029B | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | PIETRO FABIO POLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 4.608,00 | — | — | 11 Dicembre 2023 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B1090244C7 | SERVIZIO DI CONFERIMENTO FARMACI SCADUTI | 2efd0f2b-93ac-4d1a-9594-e6f25f89968b | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE IV - URBANISTICA EDILIZIA E SUAP | PIETRO FABIO POLA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 2.500,00 | 2.500,00 | EXAKTA SICILIANA SRL | 28 Marzo 2024 | 28 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B11C05077B | Incarico professionale per il servizio di progettazione della fattibilita tecnico economica, esecutiva, csp e relazione geologica dell intervento denominato LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA ACQUA ALVANI MONTE D ORO. Decreto del 19 maggio 2023. | 4228537 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | PIETRO FABIO POLA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 544.206,45 | 544.206,45 | PRO-GEO progettazione geotecnica | 05 Aprile 2024 | 04 Aprile 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0F33B8DE6 | servizio noli, carico e trasporto rifiuti stoccati all'interno del CCR ai siti di conferimento finale. | 4197407 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | PIETRO FABIO POLA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 25.000,00 | 25.000,00 | ECO BURGUS SRL | 25 Marzo 2024 | 22 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B108A57B4F | servizio di noli, carico e trasporto rifiuti stoccati all'interno del CCR ai siti di conferimento finale. | 4215802 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | PIETRO FABIO POLA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 25.000,00 | 25.000,00 | ECO BURGUS SRL | 29 Marzo 2024 | 28 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0E52BD503 | manutenzione ordinaria e/o straordinaria ai fini verifica periodica ANNUALE della piattaforma aerea matricola MO 372/94 da parte dell ASP di Palermo in dotazione all'autocarro comunale IVECO DAILY targato PA D02122 | 0760625f-2e2b-4466-bb8e-4fed0f978161 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE IV - URBANISTICA EDILIZIA E SUAP | PIETRO FABIO POLA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 798,40 | 798,40 | CENTRO REVISIONE di Randazzo Francesco | 20 Marzo 2024 | 20 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B103C3D7BE | servizio di smaltimento e/o recupero presso impianti finali rifiuti differenziati speciali . | c5fe0382-feed-4138-ac58-8eed2043cd79 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE IV - URBANISTICA EDILIZIA E SUAP | PIETRO FABIO POLA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 3.000,00 | 3.000,00 | PAN GE.A SRL | 27 Marzo 2024 | 27 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZEA2D30F04 | LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO, DI TIPO EDILE ED IMPIANTISTICO, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MISTERBIANCO (CT). | ZEA2D30F04 | 1 | COMUNE DI MISTERBIANCO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | PIETRO FABIO POLA | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | N/D | — | — | 38.000,00 | — | — | 03 Giugno 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 8667659A79 | LAVORI DI COMPLETAMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E MESSA A NORMA DEL TEATRO-AUDITORIUM NELSON MANDELA - 2^ STRALCIO. | 8080123 | 1 | COMUNE DI MISTERBIANCO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | PIETRO FABIO POLA | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | N/D | — | — | 83.962,15 | — | — | 16 Giugno 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZEE310F478 | ASCENSORE A SERVIZIO DEL PLESSO B DELL’I.C.S. “PADRE PIO DA PIETRELCINA”: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA GURNIZIONE DI TENUTA DEL PISTONE | ZEE310F478 | 1 | COMUNE DI MISTERBIANCO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | PIETRO FABIO POLA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 859,53 | — | — | 18 Marzo 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo