| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z093010E97 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI ALCUNE AIUOLE E SPAZI VERDI DEL TERRITORIO | Z093010E97 | 1 | COMUNE DI ERICE | UFFICIO TECNICO LL.PP. | ORAZIO AMENTA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 39.900,00 | — | — | 31 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZDA2FD3B8C | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLA FIAT SEDICI TARGATA YA 670 AD IN DOTAZIONE ALLA PM | ZDA2FD3B8C | 1 | COMUNE DI POLLINA | UFFICIO TECNICO | ORAZIO AMENTA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 649,00 | — | — | 16 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z943013BE6 | SERVIZIO DI POTATURA ALBERI FINALIZZATA ALLA SICUREZZA DEL COMUNE DI ERICE | Z943013BE6 | 1 | COMUNE DI ERICE | UFFICIO TECNICO LL.PP. | ORAZIO AMENTA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 14.079,10 | — | — | 04 Gennaio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZB23010A23 | CARICO FANGHI DEPURATORI | ZB23010A23 | 1 | COMUNE DI POLLINA | UFFICIO TECNICO | ORAZIO AMENTA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 100,00 | — | — | 31 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z2D31529F3 | INTERVENTO DI RECUPERO DELLA BOA CON MEZZO NAUTICO DELLA NAUTICA PORTELLI CON RIMORCHIO ED ALAGGIO PRESSO IL CANTIERE DI LIPARI | Z2D31529F3 | 1 | COMUNE DI POLLINA | UFFICIO TECNICO | ORAZIO AMENTA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 900,00 | — | — | 12 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z882FD1AA9 | FORNITURA MASTELLI E CASSONETTI PER RIFIUTI DIFFERENZIATA | Z882FD1AA9 | 1 | COMUNE DI POLLINA | UFFICIO TECNICO | ORAZIO AMENTA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 6.170,00 | — | — | 16 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z9B315178E | FORNITURA DI VOLANTINI E ADESIVI | Z9B315178E | 1 | COMUNE DI ERICE | UFFICIO TECNICO LL.PP. | ORAZIO AMENTA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.140,70 | — | — | 12 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z872FCA1CB | FORNITURA SCALE CIMITERO | Z872FCA1CB | 1 | COMUNE DI ERICE | UFFICIO TECNICO LL.PP. | ORAZIO AMENTA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 4.180,00 | — | — | 15 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z55300DB80 | CONFERIMENTO INCARICO RELATIVO AD UN PROGETTO DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL'INTERNO DEL QUARTIERE DI SAN GIULIANO. | Z55300DB80 | 1 | COMUNE DI ERICE | UFFICIO TECNICO LL.PP. | ORAZIO AMENTA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.000,00 | — | — | 31 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z14300884A | SERVIZIO TECNICO DI FRAZIONAMENTO E VARIAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI IDENTIFICATI CON LE PARTICELLE 602 E 1202 FOGLIO 3 | Z14300884A | 1 | COMUNE DI POLLINA | UFFICIO TECNICO | ORAZIO AMENTA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.230,00 | — | — | 30 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZD331816AB | SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGIA LIBERA | ZD331816AB | 1 | COMUNE DI ERICE | UFFICIO TECNICO LL.PP. | ORAZIO AMENTA | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | N/D | — | — | 39.960,00 | — | — | 27 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZA3314D223 | AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CANCELLO IN FERRO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI POLLINA E COLLOCAZIONE | ZA3314D223 | 1 | COMUNE DI POLLINA | UFFICIO TECNICO | ORAZIO AMENTA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 300,00 | — | — | 09 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z123147EEF | SERVIZI DI MARKETING TURISTICO CONNESSI ALLA FRUIZIONE DEL GIARDINO DEL BALIO DI ERICE | Z123147EEF | 1 | COMUNE DI ERICE | UFFICIO TECNICO LL.PP. | ORAZIO AMENTA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.000,00 | — | — | 08 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z67314D2A2 | RIPARAZIONE DEL PIANO COTTURA ZANUSSI IN DOTAZIONE ALLA CUCINA PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI DI FINALE CHE CAUSA PURE FUORIUSCITA DI GAS OLTRE ALLA RIPARAZIONE DEL FORNO ZANUSSI IN DOTAZIONE ALLA CUCINA PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI DI POLLINA | Z67314D2A2 | 1 | COMUNE DI POLLINA | UFFICIO TECNICO | ORAZIO AMENTA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 122,00 | — | — | 09 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z36319156F | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI UNO SPOT TV PER LA CAMPAGNA ANTINCENDIO 2021 | Z36319156F | 1 | COMUNE DI ERICE | UFFICIO TECNICO LL.PP. | ORAZIO AMENTA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.830,00 | — | — | 30 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo