| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1258EB697 | Lavori di manutenzio | 4208796 | 1 | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | PIETRO MANFRÈ | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 450,00 | 450,00 | Cordaro Gilberto | 08 Aprile 2024 | 08 Aprile 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B125786FF9 | ACQUISTO N. 2 BATTERIE | 7745750 | 1 | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | PIETRO MANFRÈ | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 400,00 | 400,00 | AUTOSERVICE MARCHESE S.A.S. | 08 Aprile 2024 | 08 Aprile 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0F03FB8D1 | Servizio di controllo semestrale estintori in dotazione alle autovetture del TLC2 di CT | 4184431 | 1 | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | PIETRO MANFRÈ | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 60,00 | 60,00 | Cocimano & Di Paola società coperativa | 22 Marzo 2024 | 22 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0F02C7AA5 | Lavaggio di n. 7 automezzi della Direzione | 4169571 | 1 | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | PIETRO MANFRÈ | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 150,00 | 150,00 | LAVAGGI GALILEI srls | 22 Marzo 2024 | 22 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0F00A4740 | Lavori di manutenzione su Mercdes Actros VF24085 | 4192805 | 1 | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | PIETRO MANFRÈ | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 600,00 | 600,00 | MESSINA CAR SERVICE | 22 Marzo 2024 | 22 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0F01BF0CC | Lavori di Manutenzione su Fiat DOBLO VF 29649 NUCLEO ELICOTTERI | 4175970 | 1 | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | PIETRO MANFRÈ | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 90,00 | 90,00 | Autoriparazioni Cucinotta Gaetano | 22 Marzo 2024 | 22 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0F034B794 | Lavori di Manutenzione su Land Rover Defender VF18640 | 4165456 | 1 | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | PIETRO MANFRÈ | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 950,00 | 950,00 | AUTOSERVICE CAVALLARO | 22 Marzo 2024 | 22 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0F02265CA | Lavori di manutenzione su IVECO DAILY VF32462 | 4174517 | 1 | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | PIETRO MANFRÈ | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 900,00 | 900,00 | G.G.G. spa | 22 Marzo 2024 | 22 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0F039115A | Lavori di Manutenzione su AV VF30025 | 4160578 | 1 | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | PIETRO MANFRÈ | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 2.600,00 | 2.600,00 | OFFICINA VITO CUCCIA | 22 Marzo 2024 | 22 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0F0286503 | Lavori di manutenzione su NISSAN NAVARA VF31538 TLC1 PA | 4169699 | 1 | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | PIETRO MANFRÈ | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 450,00 | 450,00 | Comer Sud spa Filiale Palermo | 22 Marzo 2024 | 22 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0F012C77B | Lavori di manutenzione su Mercedes VF27677 | 4190665 | 1 | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA | PIETRO MANFRÈ | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 200,00 | 200,00 | MESSINA CAR SERVICE | 22 Marzo 2024 | 22 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo