| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF1316DB33 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONFERIMENTO RSU DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI | ZF1316DB33 | 1 | COMUNE LERCARA FRIDDI | COMUNE DI LERCARA FRIDDI | ANTONIO CANDELA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 39.000,00 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z9D31C8634 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO P. BORSELLINO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE | Z9D31C8634 | 1 | COMUNE LERCARA FRIDDI | COMUNE DI LERCARA FRIDDI | ANTONIO CANDELA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.500,00 | — | — | 18 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B111A1E16B | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TRIENNALE | 4223795 | 1 | COMUNE LERCARA FRIDDI | UFFICIO TECNICO COMUNALE | ANTONIO CANDELA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 7.200,00 | 7.200,00 | PAVILUX SAS | 04 Aprile 2024 | 02 Aprile 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B10E3DECAA | Lavori di manutenzione edifici scolastici del Comune di Lercara Friddi, finalizzati alla riduzione dei consumi energetici | 4219809 | 1 | COMUNE LERCARA FRIDDI | UFFICIO TECNICO COMUNALE | ANTONIO CANDELA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 29.016,77 | 29.016,77 | LGM IMPIANTI | 03 Aprile 2024 | 01 Aprile 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B10EFBB6E2 | Lavori di manutenzione edifici scolastici del Comune di Lercara Friddi, finalizzati alla riduzione dei consumi energetici | 4221243 | 1 | COMUNE LERCARA FRIDDI | UFFICIO TECNICO COMUNALE | ANTONIO CANDELA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 32.065,33 | 32.065,33 | LGM impianti | 03 Aprile 2024 | 02 Aprile 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B10F8A62E1 | Lavori di manutenzione edificio scolastico Plesso P. Borsellino, finalizzati alla riduzione dei consumi energetici | 4221834 | 1 | COMUNE LERCARA FRIDDI | UFFICIO TECNICO COMUNALE | ANTONIO CANDELA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 18.668,17 | 18.668,17 | GI.CO IMPIANTI | 03 Aprile 2024 | 02 Aprile 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 771892633E | LAVORI DI RECUPERO IMMOBILE SEDE COMUNALE PIAZZA ABATE ROMANO | 7275484 | 1 | COMUNE LERCARA FRIDDI | UFFICIO TECNICO COMUNALE | ANTONIO CANDELA | Procedura aperta | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 812.960,69 | 506.261,80 | COREPP SRL | 08 Febbraio 2019 | — | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 8173871BB9 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPETTO POLIVALENTE A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE | 7658133 | 1 | COMUNE LERCARA FRIDDI | UFFICIO TECNICO COMUNALE | ANTONIO CANDELA | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | N/D | — | — | 83.459,91 | — | — | 16 Gennaio 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 807766298C | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA MULINO | 7576731 | 1 | COMUNE LERCARA FRIDDI | UFFICIO TECNICO COMUNALE | ANTONIO CANDELA | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | Offerta economicamente più vantaggiosa: criterio del minor prezzo | Aggiudicata | — | 70.000,00 | 60.411,60 | VITO MARCELLO | 22 Ottobre 2019 | — | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 790011879B | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E VIABILITÀ COMUNALE | 7428872 | 1 | COMUNE LERCARA FRIDDI | UFFICIO TECNICO COMUNALE | ANTONIO CANDELA | Procedura negoziata senza previa indizione di gara (settori speciali) | N/D | — | — | 36.286,59 | — | — | 08 Maggio 2019 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo