| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7406996E73 | LAVORI DI S.U. PER ELIMINAZIONE PERICOLO DETERMINATO DAL DISSESTO DI UNA PORZIONE DI MURO A VALLE DELLA VIA CIRCONVALLAZIONE CASTELLO NEL COMUNE DI TERMINI IMERESE | 7010849 | 1 | REGIONE SICILIANA | ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' GENIO CIVILE DI PALERMO | GIUSEPPE NOGARA | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 200.000,00 | 136.288,07 | MA.VAN. DI CALLARI CARMELO & ANTONELLO | 08 Marzo 2018 | — | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 77108781D3 | LAVORI DI S.U. PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO LUNGO IL PERCORSO DEL CANALE INTERRATO SANT'ANNA IN PROSSIMITÀ DELLA VIA ARCHIMEDE E DEL VICOLO DEI POVERI | 7268472 | 1 | REGIONE SICILIANA | ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' GENIO CIVILE DI PALERMO | GIUSEPPE NOGARA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 200.000,00 | 155.380,00 | FALCO COSTRUZIONI SRL | 07 Dicembre 2018 | — | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 7693144742 | LAVORI DI SOMMA URGENZA ATTI A RIMUOVERE IL PERICOLO DETERMINATO DALLA CADUTA MASSI DA UNA PORZIONE DI COSTONE ROCCIOSO POSTO ALL'INTERNO DELL'AREA 'ARCHEOLOGICA DEMANIALE DI SOLUNTO' NEL COMUNE DI SANTA FLAVIA | 7253063 | 1 | REGIONE SICILIANA | ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' GENIO CIVILE DI PALERMO | GIUSEPPE NOGARA | Affidamento diretto | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 200.000,00 | 160.100,00 | CONSOTEC SRL | 20 Novembre 2018 | — | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 772166685B | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DETERMINATO DAL DISSESTO DELL'IMPLUVIO INTERRATO CHE SCORRE ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO IN VIA STREVA NEL COMUNE DI CORLEONE | 7277778 | 1 | REGIONE SICILIANA | ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' GENIO CIVILE DI PALERMO | GIUSEPPE NOGARA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 200.000,00 | — | — | 12 Dicembre 2018 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 7681049A25 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN PROSSIMITÀ DELLA FOCE DEL TORRENTE PILETTO NEL COMUNE DI LASCARI | 7242579 | 1 | REGIONE SICILIANA | ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' GENIO CIVILE DI PALERMO | GIUSEPPE NOGARA | Affidamento diretto | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 200.000,00 | 161.200,00 | L & R ENGINEERING SOC. COOP. | 06 Novembre 2018 | — | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 774269520B | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DEGLI ARGINI DEL TORRENTE AZZIRIOLO IN PROSSIMITÀ DEL PONTE DENOMINATO 'PASSO DI CORLEONE' | 7294031 | 1 | REGIONE SICILIANA | ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' GENIO CIVILE DI PALERMO | GIUSEPPE NOGARA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 200.000,00 | 155.380,00 | PRIOLO ROBERTO SRL | 27 Dicembre 2018 | — | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 7710531378 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L | 7268183 | 1 | REGIONE SICILIANA | ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' GENIO CIVILE DI PALERMO | GIUSEPPE NOGARA | Affidamento diretto | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 150.000,00 | 116.535,00 | SO.GE.MAR | 30 Novembre 2018 | — | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 7741957107 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L | 7293553 | 1 | REGIONE SICILIANA | ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' GENIO CIVILE DI PALERMO | GIUSEPPE NOGARA | Affidamento diretto | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 200.000,00 | 155.380,00 | DIVA S.R.L. | 21 Dicembre 2018 | — | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 771076870B | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI ESONDAZIONE DEL FIUME SALSO FRAZIONE RAFFO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA | 7268355 | 1 | REGIONE SICILIANA | ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' GENIO CIVILE DI PALERMO | GIUSEPPE NOGARA | Affidamento diretto | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 200.000,00 | 157.320,00 | I.CO.LI. DI LI DESTRI GIACOMO & C. SAS | 30 Novembre 2018 | — | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 82038531AA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI VEGETAZIONE E DI MATERIALE DETRITICO DAL FONDO ALVEO DEL FIUME MORELLO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA STRADA VICINALE 'TRE PALMENTI' E LA STRADA COMUNALE 'REGALSCIACCA' NEL COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA | 7684245 | 1 | REGIONE SICILIANA | ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' GENIO CIVILE DI PALERMO | GIUSEPPE NOGARA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 150.000,00 | 117.990,00 | DEMETRA LAVORI SRL | 10 Febbraio 2020 | — | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 82317005BB | OCDPC 558 DEL 2018 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI VEGETAZIONE SPONTANEA E DI MATERIALE DETRITICO DAL FONDO ALVEO DEL FIUME PLATANI NELLE CONTRADE TROCCOLA, CARCARAZZE E SAN PIETRO NEL COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA | 7704748 | 1 | REGIONE SICILIANA | ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' GENIO CIVILE DI PALERMO | GIUSEPPE NOGARA | Affidamento diretto | Offerta economicamente più vantaggiosa: criterio del minor prezzo | Aggiudicata | — | 154.000,00 | 121.136,40 | TRIGEO | 02 Marzo 2020 | — | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 7759618F54 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO INCOMBENTE SUL PONTICELLO PER L'ATTRAVERSAMENTO DI UN IMPLUVIO NATURALE POSTO ALLA PROGRESSIVA KM.CA 15+800 DELLA S.P. 112 NEL COMUNE DI PETRALIA SOTTANA | 7308622 | 1 | REGIONE SICILIANA | ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' GENIO CIVILE DI PALERMO | GIUSEPPE NOGARA | Affidamento diretto | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 200.000,00 | 159.260,00 | LIBRIZZI COSTRUZIONI S.R.L. | 11 Gennaio 2019 | — | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 869244615D | LAVORI PER LA SCERBATURA E RIMOZIONE DI MATERIALE DETRITICO DAL FONDO ALVEO DEL TORRENTE VADDUNEDDU IN LOCALITÀ CORPO DI GUARDIA NEL COMUNE DI MONREALE | 8100213 | 1 | REGIONE SICILIANA | ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' GENIO CIVILE DI PALERMO | GIUSEPPE NOGARA | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | N/D | — | — | 155.557,72 | — | — | 01 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 783334699B | RICOSTRUZIONE DI UNA PORZIONE DI MURO DI CINTA SU PALI E MANUTENZIONE ORDINARIA IN COPERTURA CAPANNONI 1-3 E 4 NELL'AREA C.A.P.I. NEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA | 7371431 | 1 | REGIONE SICILIANA | ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' GENIO CIVILE DI PALERMO | GIUSEPPE NOGARA | Procedura negoziata senza previa indizione di gara (settori speciali) | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 42.095,00 | 31.927,39 | EDIL GARA SRL | 17 Aprile 2019 | — | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 81046031F9 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO DI ESONDAZIONE DEL FIUME TORTO E DEL TORRENTE SAN FILIPPO IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE FERROVIARIA NEL COMUNE DI ROCCAPALUMBA | 7600391 | 1 | REGIONE SICILIANA | ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' GENIO CIVILE DI PALERMO | GIUSEPPE NOGARA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 200.000,00 | 157.320,00 | GRD COSTRUZIONI SRL | 15 Novembre 2019 | — | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo