| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0E591405C | Rinnovo dominio e spazio web | 4184710 | 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GANGI | F.P.POLIZZANO | FRANCESCO SERIO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 100,00 | 100,00 | PLA Net snc di Sauro Cataldo e Scavuzzo Vincenzo | 20 Marzo 2024 | 20 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B10D1CE4D4 | PRANZO NELL'AMBITO DELLE USCITE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA - 13 E 17 MAGGIO | 95005240825-5 | 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GANGI | F.P.POLIZZANO | FRANCESCO SERIO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 1.500,00 | 1.500,00 | AGRITURISMO RAMETTA DI TOSCANO ANNA | 29 Marzo 2024 | 29 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0E7735D50 | Giornata didattica Romaland | 4186392 | 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GANGI | F.P.POLIZZANO | FRANCESCO SERIO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 611,00 | 611,00 | SICILIA INTORNO S.R.L. | 20 Marzo 2024 | 20 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B12415E74D | Fornitura pasti | 95005240825-7 | 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GANGI | F.P.POLIZZANO | FRANCESCO SERIO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 280,00 | 280,00 | Ditta Royal Pasti s.r.l. | 08 Aprile 2024 | 08 Aprile 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B106ABD73C | Stampa materiale Erasmus | 4213831 | 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GANGI | F.P.POLIZZANO | FRANCESCO SERIO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 368,55 | 368,55 | GIOVANE LOCATI SNC DI DI GANGI - GERACI - MISERENDINO | 28 Marzo 2024 | 28 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B113FC42F2 | Trasporto viaggio Calabria dal 18 al 20 aprile ( due notti e tre giorni) | 4224658 | 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GANGI | F.P.POLIZZANO | FRANCESCO SERIO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 3.950,00 | 3.950,00 | MIGLIAZZO VIAGGI | 03 Aprile 2024 | 03 Aprile 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B1087E678C | Trasporto alunni Gangi aereoporto Catania a/r Mobilità Erasmus Polonia | 4214970 | 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GANGI | F.P.POLIZZANO | FRANCESCO SERIO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 440,00 | 440,00 | A&O FASTLINE di Nasello Giuseppe | 28 Marzo 2024 | 28 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B113D14B2E | VISITE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA | 4225323 | 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GANGI | F.P.POLIZZANO | FRANCESCO SERIO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 3.954,55 | 3.954,55 | MIGLIAZZO VIAGGI | 03 Aprile 2024 | 03 Aprile 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B113EBC914 | USCITE DIDATTICHE PROGETTO ERASMUS + LOL | 4225201 | 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GANGI | F.P.POLIZZANO | FRANCESCO SERIO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 1.136,37 | 1.136,37 | MIGLIAZZO VIAGGI | 03 Aprile 2024 | 03 Aprile 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0ECEEAE1D | Visita didattica GAL HASSIN | 4192051 | 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GANGI | F.P.POLIZZANO | FRANCESCO SERIO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 864,00 | 864,00 | FONDAZIONE GAL HASSIN | 21 Marzo 2024 | 21 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B10D1DAEB8 | GIORNATA DIDATTICA DEL 27 Maggio 2024 | 95005240825-6 | 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GANGI | F.P.POLIZZANO | FRANCESCO SERIO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 706,00 | 706,00 | AZIENDA AGRITURISTICA BERGI | 29 Marzo 2024 | 29 Marzo 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B10FDE89A0 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE CALABRIA - HOTEL LA FATTORIA | 4219991 | 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GANGI | F.P.POLIZZANO | FRANCESCO SERIO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 4.720,00 | 4.720,00 | LA FATTORIA DI PARRILLA & C. SAS | 02 Aprile 2024 | 02 Aprile 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B10FB52754 | Trasporto alunni Gangi aereoporto Catania a/r Mobilità Erasmus Polonia | 4219481 | 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GANGI | F.P.POLIZZANO | FRANCESCO SERIO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 440,00 | 440,00 | A&O FASTLINE di Nasello Giuseppe | 02 Aprile 2024 | 02 Aprile 2024 | Palermo | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo