| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8568795952 | PROGETTO MONITOR 440 | 7995173 | 1 | IST.COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEM.MEDIA G.GARIBALDI | SEGRETERIA | MICHELE FASULO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 50.000,00 | — | — | 21 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B1220ABB54 | Acquisto servizi progetto ERAMUS - Mobilità Granada 2° Gruppo | 44d562d3-f6de-4b0c-bdc3-2568f844df21 | 1 | IST.COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEM.MEDIA G.GARIBALDI | SEGRETERIA | MICHELE FASULO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 2.324,00 | 2.324,00 | Associazione Agifodent | 06 Aprile 2024 | 06 Aprile 2024 | Trapani | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B11825A5BF | Acquisto biglietteria aerea | 4229137 | 1 | IST.COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEM.MEDIA G.GARIBALDI | SEGRETERIA | MICHELE FASULO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 10.100,00 | 10.100,00 | Capeland Viaggi | 05 Aprile 2024 | 04 Aprile 2024 | Trapani | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0FA02795B | Servizio di ristorazione | b82c3dad-6f39-406a-bced-aa5dd3c93db1 | 1 | IST.COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEM.MEDIA G.GARIBALDI | SEGRETERIA | MICHELE FASULO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 318,18 | 318,18 | La giummara | 26 Marzo 2024 | 26 Marzo 2024 | Trapani | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0F9C1B26E | Controllo semestrale estintori | a235be20-1027-4e32-8f39-9123a1152a5e | 1 | IST.COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEM.MEDIA G.GARIBALDI | SEGRETERIA | MICHELE FASULO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 3.018,66 | 3.018,66 | NOFIRE SRL | 26 Marzo 2024 | 26 Marzo 2024 | Trapani | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B11E1292D0 | Acquisto servizio Progetto Erasmus Mobilità Granada 2° Gruppo | 32a0ac22-4f20-4f31-ad0f-4687a799d701 | 1 | IST.COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEM.MEDIA G.GARIBALDI | SEGRETERIA | MICHELE FASULO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 2.324,00 | 2.324,00 | ASOC FOCUS ON EUROPE | 05 Aprile 2024 | 05 Aprile 2024 | Trapani | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B11DEEB920 | Acquisto servizio Progetto Erasmus Mobilità Granada 1° Gruppo | f87986db-1c7d-42ce-bc79-0354802c5412 | 1 | IST.COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEM.MEDIA G.GARIBALDI | SEGRETERIA | MICHELE FASULO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 3.834,00 | 3.834,00 | ASOC FOCUS ON EUROPE | 05 Aprile 2024 | 05 Aprile 2024 | Trapani | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B349F23D76 | Fornitura materiale di pulizia | b37ccd58-7c4c-43dc-bad5-41f23203897a | 1 | IST.COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEM.MEDIA G.GARIBALDI | SEGRETERIA | MICHELE FASULO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 801,53 | 801,53 | C.F.C. DI S. FONTANA & R. CAMPO S.N.C. | 03 Ottobre 2024 | 03 Ottobre 2024 | Trapani | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo