| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8716999722 | SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GESTIONE BUDGET DI PROGETTO | 8118063 | 1 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI | MARCELLO LUIGI CATRA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 20.400,00 | — | — | 07 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B1242ADBBF | Fornitura n.1 stampante e 2 toner | 7787889 | 1 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI | ALFIO VIOLA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 401,00 | 401,00 | Var Group S.p.A. | 08 Aprile 2024 | 08 Aprile 2024 | Catania | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B123F00338 | Fornitura n.2 monitor | 7781370 | 1 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI | ALFIO VIOLA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 424,00 | 424,00 | CONVERGE S.R.L. | 08 Aprile 2024 | 08 Aprile 2024 | Catania | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B111461528 | Fornitura di un drone completo di accessori | 4208088 | 1 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI | ALFIO VIOLA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 5.850,00 | 5.850,00 | Drone Emotions Srl | 03 Aprile 2024 | 02 Aprile 2024 | Catania | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0E0E9132B | Noleggio bus con autista | 4179698 | 1 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI | GIOVANNA FERRAUTO | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 17.800,00 | 17.800,00 | Autoservizi Condorelli di Anna e Carmelo Condorelli S.n.c. | 19 Marzo 2024 | 19 Marzo 2024 | Catania | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0EF59DDA1 | servizi postali | 86bb1ecb-0ce7-4ce8-973a-36d5440743f0 | 1 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI | ALFIO VIOLA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 555,00 | 555,00 | ANY SERVICE SAS di Davide Alessi & C. | 21 Marzo 2024 | 21 Marzo 2024 | Catania | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B0EF78505B | Fornitura reagenti da laboratorio | 5eb376e1-378b-437b-a5c1-c2b71fd3dd95 | 1 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI | DIEGO LEONE | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 1.299,60 | 1.299,60 | M-MICROMED S.R.L.S. | 22 Marzo 2024 | 22 Marzo 2024 | Catania | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B111A4C75F | analisi mediante spettrometria di massa su campioni di marmo | e855470c-c979-4c7e-98eb-39c6dac89c00 | 1 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI | ALFIO VIOLA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 4.400,00 | 4.400,00 | Dipartimento di chimica- Università di Bari | 02 Aprile 2024 | 02 Aprile 2024 | Catania | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B111AFFB15 | Mappe SEM-EDS di sezioni sottili | 9f5e0636-31a5-4cf3-b8f6-9f6e6941c4eb | 1 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI | ALFIO VIOLA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 144,00 | 144,00 | Dipartimento di SCIENZE DELLA TERRA – Università degli Studi di Torino | 02 Aprile 2024 | 02 Aprile 2024 | Catania | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B12CC9270F | STEREOMICROSCOPIO | 408e4ef1-2839-46ab-93ba-94f3d6efaf13 | 1 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI | ALFIO VIOLA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 4.995,00 | 4.995,00 | TIESSELAB S.R.L. | 09 Aprile 2024 | 09 Aprile 2024 | Catania | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B102E42E40 | Fornitura attrezzature per la SDS di Ragusa | e4d04bd0-a3eb-4de5-bb3d-c272b5cfb35c | 1 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI | MARIA GRAZIA BRANCHETTI | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 1.388,52 | 1.388,52 | Bluepoint Informatica di Rappa Filippo | 27 Marzo 2024 | 27 Marzo 2024 | Catania | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B349187263 | Materiale vario per Erbario | Prot. 317127 del 30/09/2024 | 1 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI | MARCELLO LUIGI CATRA | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 1.720,00 | 1.720,00 | PGprint | 03 Ottobre 2024 | 03 Ottobre 2024 | Catania | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo