| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA2300FEF6 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE MITSUBISHI TARGATO CD044GD- DITTA MANITTA FRANCESCO PARTITA I.V.A. 00794050831. IMPEGNO SPESA. | ZA2300FEF6 | 1 | COMUNE DI TORTORICI | COMUNE DI TORTORICI | MARIA TERESA CRISTINA PINTAGRO GALLARIZZO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 240,00 | — | — | 31 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z501A4EC73 | AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO PER LA COLLOCAZIONE DI UN VASO DI ESPANSIONE DA LITRI 100 IN ACCIAIO INOX, COMPRESO RACCORDO A CASSONE DA DUE POLLICI E SOSTITUZIONE GALLEGGIANTE DA ½ POLLICE NELLA SCUOLA MEDIA NELLO LOMBARDO. | Z501A4EC73 | 1 | COMUNE DI TORTORICI | COMUNE DI TORTORICI | MARIA TERESA CRISTINA PINTAGRO GALLARIZZO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 696,00 | — | — | 16 Giugno 2016 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z2A313A5DB | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CE 040 KH DITTA SIRAGUSANO S.R.L. P.I.V.A.03439940838 | Z2A313A5DB | 1 | COMUNE DI TORTORICI | COMUNE DI TORTORICI | MARIA TERESA CRISTINA PINTAGRO GALLARIZZO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 755,40 | — | — | 02 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z103180663 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE ALFA 159 TARGATO DJ015HM DITTA ABRAMO FRANCESCO ROBERTO PARTITA I.V.A. 01837430832 | Z103180663 | 1 | COMUNE DI TORTORICI | COMUNE DI TORTORICI | MARIA TERESA CRISTINA PINTAGRO GALLARIZZO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 290,00 | — | — | 27 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z9B313A3F5 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REVISIONE DEL CRONOTACHIGRAFO OLTRE SANIFICAZIONE DEL COMPATTATORE COMUNALE TARGATO AM 808YP DITTA FIOCCO SERVICE S.R.L. P.I.V.A. 03179030832 | Z9B313A3F5 | 1 | COMUNE DI TORTORICI | COMUNE DI TORTORICI | MARIA TERESA CRISTINA PINTAGRO GALLARIZZO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 63,12 | — | — | 02 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZAB3134639 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATA CW711 TH DITTA ABRAMO FRANCESCO ROBERTO PARTITA I.V.A. 01837430832 | ZAB3134639 | 1 | COMUNE DI TORTORICI | COMUNE DI TORTORICI | MARIA TERESA CRISTINA PINTAGRO GALLARIZZO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 400,00 | — | — | 02 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z60317B405 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DEL SEDILE LATO GUIDA DELLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CE 040 KH DITTA SIRAGUSANO S.R.L. P.I.V.A.03439940838 | Z60317B405 | 1 | COMUNE DI TORTORICI | COMUNE DI TORTORICI | MARIA TERESA CRISTINA PINTAGRO GALLARIZZO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 733,61 | — | — | 23 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z923178A97 | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PER LA FORNITURA DI 400 LAMPADE A LED PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. DITTA COOP LED SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.IVA 06431940821- IMPEGNO SPESA | Z923178A97 | 1 | COMUNE DI TORTORICI | COMUNE DI TORTORICI | MARIA TERESA CRISTINA PINTAGRO GALLARIZZO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.002,00 | — | — | 22 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZA0317BA7C | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA GICA DI GIOVANNI CARCIONE P.I.V.A 03239710837 | ZA0317BA7C | 1 | COMUNE DI TORTORICI | COMUNE DI TORTORICI | MARIA TERESA CRISTINA PINTAGRO GALLARIZZO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.495,35 | — | — | 23 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z6B314815A | NOLEGGIO DI UNA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DIGITALE (STAMPANTE, FOTOCOPIATRICE, SCANNER) DA DESTINARE ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORTORICI | Z6B314815A | 1 | COMUNE DI TORTORICI | COMUNE DI TORTORICI | ANTONINO FERRALORO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 540,00 | — | — | 08 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZD0318EB9A | LICENZA SUITE CLOUD (DUP. NOTA INTEGRATIVA BILANCIO PREVISIONE, NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO, SALVAGUARDIA EQUILIBRI) | ZD0318EB9A | 1 | COMUNE DI TORTORICI | COMUNE DI TORTORICI | ANTONINO FERRALORO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.467,00 | — | — | 29 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z6F3184736 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRE VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, GRU E PONTE SVILUPPABILE, MONTATI SULL’AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CG 892 WD DITTA SPECIAL CRANE S.R.L. P.I.V.A. 04754760876 | Z6F3184736 | 1 | COMUNE DI TORTORICI | COMUNE DI TORTORICI | MARIA TERESA CRISTINA PINTAGRO GALLARIZZO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 815,00 | — | — | 27 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z3C31AC18E | FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA CLOUD CON MODULO PER BUONI RISTORI COMPRENSIVA DI SERVIZIO E PACCHETTO SMS PER LA COMUNICAZIONE E GESTIONE DEI BUONI VERSO L’UTENZA | Z3C31AC18E | 1 | COMUNE DI TORTORICI | COMUNE DI TORTORICI | ANTONINO FERRALORO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.200,00 | — | — | 11 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 8455014247 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL ' COLLAUDO STATICO, AVVIO DEGLI IMPIANTI E COLLAUDO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GEPY FARANDA AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL COMUNE DI TORTORICI' | 7895234 | 1 | COMUNE DI TORTORICI | COMUNE DI TORTORICI | MARIA TERESA CRISTINA PINTAGRO GALLARIZZO | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | N/D | — | — | 62.335,19 | — | — | 04 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZCA31C6731 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE E SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE DELL'AVVISO DI ESTRATTO DI BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI “ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSORIALE NELLO LOMBARDO VIA ZAPPULLA DI TORTORICI CODICE ARES 0830990811”SOCIETÀ A. MANZONI & C. SPA P.I.V.A. 04705810150 | ZCA31C6731 | 1 | COMUNE DI TORTORICI | COMUNE DI TORTORICI | MARIA TERESA CRISTINA PINTAGRO GALLARIZZO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 806,00 | — | — | 18 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo