| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36300A029 | ACQUISTO ARREDO A VERDE PER L'AREA DI SGAMBAMENTO DEI CANI SITO IN VIA CADUTI DI VIA FANI | Z36300A029 | 1 | COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA | SETTORE PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA E AMBIENTE | ANTONINO MAZZAGLIA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.229,51 | — | — | 30 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZC23011069 | FORNITURA DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE ALLO ASSEMBLAGGIO DI N.8 CASETTE IN LEGNO DEMOCRAZIA PARTECIPATA | ZC23011069 | 1 | COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA | SETTORE PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA E AMBIENTE | ANTONINO MAZZAGLIA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 600,32 | — | — | 31 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZC5301103D | LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA E REALIZZAZIONE DI POZZETTO PER INTERCETTAZIONE ACQUE NELLA STRADA LOCO ARANCI | ZC5301103D | 1 | COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA | SETTORE PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA E AMBIENTE | ANTONINO MAZZAGLIA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 4.414,34 | — | — | 31 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z7C301102C | FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO PER LA COSTRUZIONE DI N.8 CASETTE IN LEGNO FACENTI PARTE DEL PROGETTO DI BILANCIO PARTECIPATO | Z7C301102C | 1 | COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA | SETTORE PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA E AMBIENTE | ANTONINO MAZZAGLIA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 6.366,88 | — | — | 31 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZCB3176502 | CONTRATTO PER FORNITURA DI GAS EDIFICIO COMUNALE ADIBITO AD ASILO NIDO. | ZCB3176502 | 1 | COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA | SETTORE PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA E AMBIENTE | ANTONINO MAZZAGLIA | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | N/D | — | — | 2.000,00 | — | — | 22 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z963150C67 | FORNITURA DI MATERIALE OCCORENTE PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO PIANO PRIMO DELL'AUTOPARCO COMUNALE. | Z963150C67 | 1 | COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA | SETTORE PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA E AMBIENTE | ANTONINO MAZZAGLIA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 819,67 | — | — | 12 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z1F3151582 | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RATTOPPAMENTO BUCHE PERICOLOSE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE | Z1F3151582 | 1 | COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA | SETTORE PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA E AMBIENTE | ANTONINO MAZZAGLIA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.639,34 | — | — | 12 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z1231869F4 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE ( DLGS 81/2008) RELATIVO AL PROGETTO DI CANTIERE DI LAVORO PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELLAQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST“ N.332/CT - | Z1231869F4 | 1 | COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA | SETTORE PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA E AMBIENTE | ANTONINO MAZZAGLIA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.880,00 | — | — | 28 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z16314BBD2 | ACQUISTO DI MATERIALE OCCORENTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONTROSOFFITTO NEL PIANO PRIMO DEI LOCALI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. | Z16314BBD2 | 1 | COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA | SETTORE PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA E AMBIENTE | ANTONINO MAZZAGLIA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 800,14 | — | — | 09 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZD43148B06 | IMPEGNO DI SPESA PER LO STOCCAGGIO, SELEZIONE, RIDUZIONE VOLUMETRICA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA | ZD43148B06 | 1 | COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA | SETTORE PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA E AMBIENTE | ANTONINO MAZZAGLIA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 9.090,90 | — | — | 08 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZCF3180DBF | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE | ZCF3180DBF | 1 | COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA | SETTORE PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA E AMBIENTE | ANTONINO MAZZAGLIA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 4.350,00 | — | — | 27 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z18318C8B7 | SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO DEL BANDO GAL ETNA SUL PORTALE SIAN DI AGEA TRAMITE SPORTELLO CAALPA – CATANIA 001 | Z18318C8B7 | 1 | COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA | SETTORE PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA E AMBIENTE | ANTONINO MAZZAGLIA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 300,00 | — | — | 29 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZB031A6934 | LAVORI DI RISOLUZIONE DI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO IN VIA AMEGLIO TRA LE VIE TRENTO E PIRANDELLO | ZB031A6934 | 1 | COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA | SETTORE PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA E AMBIENTE | ANTONINO MAZZAGLIA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 998,00 | — | — | 10 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z4C31A6DA0 | PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT IVECO, IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA- IMPEGNO DI SPESA. | Z4C31A6DA0 | 1 | COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA | SETTORE PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA E AMBIENTE | ANTONINO MAZZAGLIA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.429,00 | — | — | 10 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z6931B9F81 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE TECNICO-CONTABILE-AMMINISTRATIVA E RENDICONTAZIONE ECONOMICA DI N. 2 CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER DISOCCUPATI. | Z6931B9F81 | 1 | COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA | SETTORE PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA E AMBIENTE | ANTONINO MAZZAGLIA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 4.918,03 | — | — | 13 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo