| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCD31A0626 | AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI E ATTREZZI AGRICOLI - DITTA GENNA FILIPPO. IMPEGNO DI SPESA | ZCD31A0626 | 1 | REGIONE SICILIANA | SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA V. TUSA | FRANCA MARIA RALLO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.520,00 | — | — | 07 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZCA31CA9DD | ACQUISTO DI UN ALBERO DI ULIVO SECOLARE. IL GIARDINO DELLA MEMORIA. | ZCA31CA9DD | 1 | REGIONE SICILIANA | SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA V. TUSA | FRANCA MARIA RALLO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.270,00 | — | — | 19 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 77543178D0 | LAVORI DI RESTAURO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE NELLE AREE DEMANIALI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA | 7304176 | 1 | REGIONE SICILIANA | SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA V. TUSA | PIERPAOLO MORLACCHI | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | N/D | — | — | 72.898,47 | — | — | 06 Febbraio 2019 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZA12F9E5E2 | LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONI REPERTI NELLA ZONA ARCHEOLOGICA DELL'ABITATO, IN CORRISPONDENZA DEGLI SPAZI DEL GIARDINO ANTISTANTI LA CASA DEL VIAGGIATORE | ZA12F9E5E2 | 1 | REGIONE SICILIANA | SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA V. TUSA | TOMMASO SCIARA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 11.200,00 | — | — | 05 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 6903007D92 | INTERVENTI P.O.FESR 2007/2013 ASSE III LINEA 3.1.1.2 - COMPLETAMENTO ED ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO DEL BAGLIO FLORIO DI SELINUNTE E DEGLI SPAZI DI PERTINENZA | 6601977 | 1 | REGIONE SICILIANA | SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA V. TUSA | LUIGI BIONDO | Procedura aperta | N/D | — | — | 368.598,88 | — | — | 09 Dicembre 2016 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z95275C65C | AFFIDAMENTO ALLA DITTA LICARI DOMENICO PIERPAOLO, LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DI ALCUNI PERCORSI DI VIABILITÀ INTERNA IN TERRA BATTUTA AI FINI DELLA SICUREZZA E DI ACCESSIBILITÀ AI MESSI DI EMERGENZA SANITARIA, AI MEZZI DI INTERVENTO ANTINCENDI E FRUIBILITÀ TURISTICA DELLE AREE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA. | Z95275C65C | 1 | REGIONE SICILIANA | SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA V. TUSA | GIUSEPPE SCUDERI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 18.178,31 | — | — | 27 Febbraio 2019 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 6991776414 | LAVORI DI RESTAURO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE DELLE AREE DEMANIALI DEL PARCO IN SELINUNTE | 6674349 | 1 | REGIONE SICILIANA | SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA V. TUSA | VINCENZO ANTONIO SINAGRA | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | N/D | — | — | 67.121,02 | — | — | 23 Febbraio 2017 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z91215EFFE | SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT-BT INTERNA AL PARCO A SELINUNTE E DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE DEL LOCALE CORPO DI GUARDIA W SERVIZI IGIANICI A CAVE DI CUSA | Z91215EFFE | 1 | REGIONE SICILIANA | SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA V. TUSA | GIUSEPPE SCUDERI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 6.661,13 | — | — | 18 Dicembre 2017 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 7477881E9A | LAVORI DI RESTAURO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DELLE AREE DEMANIALI DEL PARCO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA | 7073214 | 1 | REGIONE SICILIANA | SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA V. TUSA | BJORN ALEXANDER KARLOSSON LENANDER | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | N/D | — | — | 78.034,00 | — | — | 08 Maggio 2018 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 7317245D95 | LAVORI INERENTI IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE DALLA BIGLIETTERIA ALL'EX CORPO DI GUARDIA, CON REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE | 6937174 | 1 | REGIONE SICILIANA | SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA V. TUSA | BJORN ALEXANDER KARLOSSON LENANDER | Procedura aperta | N/D | — | — | 87.194,25 | — | — | 15 Febbraio 2018 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 7754322CEF | LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI CASA PRINZIVALLI NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DDI CUSA | 7304179 | 1 | REGIONE SICILIANA | SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA V. TUSA | GIUSEPPE SCUDERI | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | N/D | — | — | 114.019,55 | — | — | 25 Gennaio 2019 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 7753381468 | PROGETTO DEFINITIVO E DI UNO STRALCIO FUNZIONALE DI PROGETTO ESECUTIVO, INERENTE LA 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DI VISITA CHE COLLEGA LA VALLE DEL 'GORGO COTTONE' CON LE 'CASE AGOGLITTA', ALL'INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA | 7303173 | 1 | REGIONE SICILIANA | SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA V. TUSA | GIUSEPPE SCUDERI | Procedura negoziata senza previa indizione di gara (settori speciali) | N/D | — | — | 337.335,00 | — | — | 23 Gennaio 2019 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZC32B66962 | MESSA IN SICUREZZA DELL'INGRESSO E DEL GAZEBO ATTRAVERSO FORNELLI E BARRE AUTOMATIZZATE | ZC32B66962 | 1 | REGIONE SICILIANA | SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA V. TUSA | BERNARDO AGRO | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | N/D | — | — | 20.000,00 | — | — | 30 Dicembre 2019 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 8087441F6D | ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO NEGLI IMMOBILI E NELL | 7585771 | 1 | REGIONE SICILIANA | SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA V. TUSA | BJORN ALEXANDER KARLOSSON LENANDER | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | N/D | — | — | 95.000,00 | — | — | 04 Novembre 2019 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 8131185222 | INTERVENTO URGENTE PER LA CABINA ELETTRICA E PER IL RIPRISTINO DEI BAGNI PUBBLICI DELL'AREA ARCHEOLOGICA | 7623597 | 1 | REGIONE SICILIANA | SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA V. TUSA | BJORN ALEXANDER KARLOSSON LENANDER | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | N/D | — | — | 80.000,00 | — | — | 09 Dicembre 2019 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo