| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z292FD179B | SERVIZIO DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE MESI 6 | Z292FD179B | 1 | COMUNE DI GIBELLINA | AREA TECNICA | LEONARDO ACCARDO | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | N/D | — | — | 37.048,22 | — | — | 16 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z163138FCC | AFFIDAMENTO FORNITURA ELEMENTI MUSEO D ARTE CONTEMPORANEA | Z163138FCC | 1 | COMUNE DI GIBELLINA | AREA TECNICA | GIUSEPPE NERI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 4.698,40 | — | — | 02 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z882FD18B3 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE DEI CIMITERI COMUNALI | Z882FD18B3 | 1 | COMUNE DI GIBELLINA | AREA TECNICA | LEONARDO ACCARDO | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | N/D | — | — | 10.000,00 | — | — | 16 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZDC31A5E83 | SERVIZI DI ACCATASTAMENTO | ZDC31A5E83 | 1 | COMUNE DI GIBELLINA | AREA TECNICA | GIUSEPPE NERI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.000,00 | — | — | 10 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z8D31CFA7D | INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AI RUP – PER IL CONTRIBUTO SPECIALISTICO PER IL MONITORAGGIO SUI SISTEMI CARONTE E BDAP-MOP TBEL | Z8D31CFA7D | 1 | COMUNE DI GIBELLINA | AREA TECNICA | GIUSEPPE NERI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 2.080,00 | — | — | 20 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z6B31D921F | SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI CODICE EER 150-106 | Z6B31D921F | 1 | COMUNE DI GIBELLINA | AREA TECNICA | GIUSEPPE NERI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.000,00 | — | — | 24 Maggio 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| B11275CEEB | SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 4224416 | 1 | COMUNE DI GIBELLINA | AREA TECNICA | GIUSEPPE NERI | Affidamento diretto | N/D | Aggiudicata | — | 25.000,00 | 25.000,00 | ECOREK SRL | 04 Aprile 2024 | 03 Aprile 2024 | Trapani | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z0D323123B | SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI CODICE 20.03.01 | Z0D323123B | 1 | COMUNE DI GIBELLINA | AREA TECNICA | GIUSEPPE NERI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 6.000,00 | — | — | 21 Giugno 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 5316572DFE | LAVORI PER IL RESTAURO E COMPLETAMENTO DEL CRETTO DI BURRI NEL VECCHIO CENTRO URBANO DI GIBELLINA DISTRUTTO DAL SISMA | 5194307 | 1 | COMUNE DI GIBELLINA | AREA TECNICA | FRANCESCO FONTANA | Procedura aperta | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 1.379.604,50 | 1.027.100,15 | TECNO APPALTI S.R.L. | 07 Novembre 2013 | — | Trapani | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 56180365F7 | LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO I.A.C.P. NEL QUARTIERE EMPEDOCLE, RELATIVO AL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (DECRETO ASSESSORATO REGIONALE LL.PP. 11.07.2008) | 5468624 | 1 | COMUNE DI GIBELLINA | AREA TECNICA | ANTONINO POLIZZANO | Procedura aperta | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 2.208.742,26 | 1.709.799,35 | ZAB COSTRUZIONI SRL | 04 Aprile 2014 | — | Trapani | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 56407530A2 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI UN CENTRO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PER LA FRUIZIONE DEGLI ITINERARI CULTURALI E RURALI PRESSO LA EX CHIESA SANTA CATERINA | 5492075 | 1 | COMUNE DI GIBELLINA | AREA TECNICA | ANTONIO D ALOISIO | Procedura aperta | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 156.963,99 | 118.007,55 | EMA COSTRUZIONI S.R.L. | 11 Marzo 2014 | — | Trapani | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 6028354318 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE PLESSO SAN FRANCESCO | 5844521 | 1 | COMUNE DI GIBELLINA | AREA TECNICA | ANTONINO RICOTTA | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | Prezzo più basso | Aggiudicata | — | 797.260,13 | 615.712,02 | B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. | 01 Dicembre 2014 | — | Trapani | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 816876454D | MESSA IN SICUREZZA SISTEMA DELLE PIAZZE | 7549523 | 1 | COMUNE DI GIBELLINA | AREA TECNICA | LUIGI MARTINO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 27.780,62 | — | — | 30 Settembre 2019 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 816915799C | LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA GRADINATA DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO | 7642387 | 1 | COMUNE DI GIBELLINA | AREA TECNICA | LEONARDO ACCARDO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 92.021,89 | — | — | 06 Dicembre 2019 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 7889247C91 | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SAN FRANCESCO E LA SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII | 7418976 | 1 | COMUNE DI GIBELLINA | AREA TECNICA | LUIGI MARTINO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 37.665,69 | — | — | 06 Maggio 2019 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo