| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79750660A9 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS. DEL ROSARIO | 7488520 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | PIERA MANNINO | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | N/D | — | — | 320.259,79 | — | — | 19 Dicembre 2019 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 802626181A | ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA PER UNA DURATA DI MESI 12 | 7532028 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | ENRICO MINAFRA | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | N/D | — | — | 45.000,00 | — | — | 20 Settembre 2019 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 80732310FB | LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA, PER UNA DURATA DI MESI 24 | 7573657 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | ENRICO MINAFRA | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | N/D | — | — | 94.500,00 | — | — | 15 Novembre 2019 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 8095299411 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA IN C/DA PAMPALONE | 7593063 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | ENRICO MINAFRA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 57.169,76 | — | — | 08 Novembre 2019 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| ZAB3247E69 | INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL MOTORE IN GHISA DA 15 CV E LA SOSTITUZIONE DEL GIUNTO TIPO CH16-GE-T 48/60A A SERVIZIO DELLA POMPA DI RILANCIO DEL POZZO CIPPI DI MONTELEPRE | ZAB3247E69 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | ANGELA GELOSO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 1.676,00 | — | — | 28 Giugno 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z9A3235F74 | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA DELLA TORRE CENSITI AL NCEU AL FOGLIO DI M.U. P.LLE 359 SUB 1, 361 E 362 - STRALCIO ESECUTIVO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE VENTIMIGLIA E ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO DI MONTELEPRE. | Z9A3235F74 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | GIUSEPPE CRISTALDI | Affidamento diretto | N/D | — | — | 22.121,00 | — | — | 22 Giugno 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z28300723A | IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA SERENITÀ G. | Z28300723A | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE III - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI | ROBERTA ANELLO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 27.142,85 | — | — | 30 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z2D316BBF1 | IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA POZZO DI GIACOBBE | Z2D316BBF1 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE III - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI | ROBERTA ANELLO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 11.542,50 | — | — | 20 Aprile 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z352FC5BA6 | TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI | Z352FC5BA6 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | ANGELA GELOSO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 3.500,00 | — | — | 14 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z9830049D2 | IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA SERENITÀ H. | Z9830049D2 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE III - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI | ROBERTA ANELLO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 26.476,19 | — | — | 29 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z5C2F75FC9 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA TEN. GUARINO | Z5C2F75FC9 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | ANGELA GELOSO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 30.000,00 | — | — | 30 Novembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo