| Cig | Oggetto lotto | Numero gara | N. lotti | Stazione appaltante | Centro di costo | Rup | Procedura | Criterio | Esito | Motivo canc. | Imp. lotto | Imp. aggiud. | Aggiudicatario | Pubblicazione | Ult. perfez. | Provincia | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z473231037 | 2. SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO E AMMINISTRATIVO/CONTABILE RELATIVAMENTE AL CANTIERE DI LAVORO N.280/PA - “SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DEGLI SPAZI ADIACENTI L’ANFITEATRO DEL PARCO URBANO” | Z473231037 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | LIBORIO PANZECA | Procedura aperta | N/D | — | — | 1.100,00 | — | — | 21 Giugno 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z243231096 | 2. SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO E AMMINISTRATIVO/CONTABILE RELATIVAMENTE AL CANTIERE DI LAVORO N.281/PA - “SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI, PAVIMENTAZIONE DEI VIALETTI E SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DELLA VILLETTA COMUNALE TRA LA VIA C.DI BELLA E LA VIA PIETRO MERRA” | Z243231096 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | LIBORIO PANZECA | Procedura aperta | N/D | — | — | 1.100,00 | — | — | 21 Giugno 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 8422588B7C | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PLESSI SCOLASTICI 'MARIA IMMACOLATA' E 'TENENTE GUARINO' DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'ALESSANDRO MANZONI' | 7866774 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | LIBORIO PANZECA | Affidamento diretto | N/D | — | — | 22.115,83 | — | — | 07 Settembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| Z2B321BE40 | FORNITURA DI CALZATURE DI SICUREZZA PER IL PERSONALE SERVIZI ESTERNI E MANUTENZIONI. | Z2B321BE40 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | ANGELA GELOSO | Affidamento diretto | N/D | — | — | 491,82 | — | — | 14 Giugno 2021 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 544607319D | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI | 5314097 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | COMUNE DI MONTELEPRE | DOROTEA MARTINO | Procedura aperta | Offerta economicamente più vantaggiosa | Aggiudicata | — | 1.379.700,18 | 755.653,31 | B.C. IMPIANTI SRL | 18 Dicembre 2013 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 7177702B0F | LAVORI DI RECUPERO DELLA COPERTURA DELLA TORRE VENTIMIGLIA | 6824437 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | POLIZIA MUNICIPALE | PIERA MANNINO | Procedura aperta | N/D | — | — | 27.049,48 | — | — | 11 Agosto 2017 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 7331666A2C | OPERE URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE | 6947955 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | DOROTEA MARTINO | Procedura aperta | N/D | — | — | 78.766,37 | — | — | 29 Dicembre 2017 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 7662229F62 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCUOLA MARIA IMMACOLATA SITA IN VIA LARGO OSPEDALE DI MONTELEPRE | 7227895 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | ENRICO MINAFRA | Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice una gara | N/D | — | — | 36.336,52 | — | — | 19 Novembre 2018 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 7751287462 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DEPURATARE DEL COMUNE DI MONTELEPRE - PRIMO LOTTO ESECUTIVO FUNZIONALE | 7301234 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | ENRICO MINAFRA | Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice una gara | N/D | — | — | 56.824,62 | — | — | 02 Gennaio 2019 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 8161360753 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI SERVIZIO SULLA RETE STRADALE E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER UNA DURATA DI MESI 24 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO | 7648717 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | GIUSEPPE CRISTALDI | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | N/D | — | — | 130.909,00 | — | — | 04 Marzo 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 82163824EB | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PIAZZE VENTIMIGLIA, REGINA ELENA E VIA DELLA TORRE - LOTTO PIAZZA VENTIMIGLIA E VIA DELLA TORRE | 7692524 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | GIUSEPPE CRISTALDI | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | N/D | — | — | 499.126,77 | — | — | 11 Agosto 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 7880235FA0 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE DEL COMUNE DI MONTELEPRE | 7411257 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | ENRICO MINAFRA | Procedura negoziata senza previa indizione di gara (settori speciali) | N/D | — | — | 72.726,20 | — | — | 11 Aprile 2019 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 7885855D66 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO A 11 | 7416184 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | ENRICO MINAFRA | Procedura negoziata senza previa indizione di gara (settori speciali) | N/D | — | — | 103.580,96 | — | — | 30 Aprile 2019 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 858864346A | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DOTAZIONE DI SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 8012745 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | GIUSEPPE CRISTALDI | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | N/D | — | — | 520.430,00 | — | — | 11 Dicembre 2020 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
| 8060818D6F | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO DI BELLA PRIMO LOTTO ESECUTIVO E FUNZIONALE | 7562355 | 1 | COMUNE DI MONTELEPRE | SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | ENRICO MINAFRA | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | N/D | — | — | 121.940,41 | — | — | 07 Ottobre 2019 | — | N/D | AGGINIMODSALSOSSUBFINCOL |
Controllo: AGG Aggiudicazione INI Fase iniziale MOD Modifica contrattuale SAL Stati avanzamento SOS Sospensioni SUB Subappalti FIN Fine contratto COL Collaudo